Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων Κλάσης 2028

«Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων Κλάσης 2028»

«Oσοι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2028 (γεννηθέντες το 2007) επιθυμούν να
καταθέσουν ηλεκτρονικά από 2-1-2025 έως 31-3-2025, Δελτίο Απογραφής μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης «gov.gr», είναι απαραίτητο να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet»

Το έγγραφο


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Μετονομασία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετονομάζεται το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο Μόνο

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετονομάζεται σε Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, χωρίς μεταβολή του επιστημονικού πεδίου που θεραπεύει.

Τα Διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών είναι προς κάθε συνέπεια ισότιμα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Tο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΠΑ.ΠΕΛ. αντίστοιχο με τις Πολυτεχνικές Σχολές

Νέα αναγνώριση αντιστοιχίας Τμήματος Μηχανικών με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής. Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση που αντιστοιχεί το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών και μάλιστα από την ίδρυσή του.

Διαβάστε τι αναφέρει η Υπουργική Απόφαση:

“Την αντιστοιχία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) με Τμήμα Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Στην ανωτέρω αντιστοιχία συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) από το έτος ίδρυσης και λειτουργίας του.”

Η Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Ποια Τμήματα άλλαξαν συντελεστή ΕΒΕ

του Στράτου Στρατηγάκη

Τα Τμήματα που άλλαξαν συντελεστή ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2025 βλέπετε στον πίνακα. 21 Τμήματα μείωσαν το συντελεστή για τον Υπολογισμό της ΕΒΕ από -0,05 έως -0,3. 28 Τμήματα αύξησαν το συντελεστή της ΕΒΕ. Τη μεγαλύτερη αύξηση είχαμε στο Τμήμα Χημείας Πάτρας που αύξησε το συντελεστή του από το 0,8 (που είναι το ελάχιστο επιτρεπτό) σε 1,2 (που είναι το μέγιστο επιτρεπτό).

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2024 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2025 25-24 1ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 0,9 0,85 -0,05  
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3 0,85 0,8 -0,05  
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 1 0,2 0,7 0,7
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 0,95 1,05 0,1 0,9 0,9
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 1,1 0,9 -0,2
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 0,9 0,95 0,05
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 1,05 1,2 0,15
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 0,85 0,9 0,05  
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 1 0,9 -0,1
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1 1,2 0,2 1,1
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 0,9 1 0,1
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1,2 0,2
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1,2 1 -0,2
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 1 0,2
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 1,15 0,15 1,05 1,05
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1 1,2 0,2    
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 1 0,15    
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 1,05 0,05    
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 0,9 0,8 -0,1    
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1 1,05 0,05    
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 1,15 -0,05    
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1 0,8 -0,2    
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1 1,1 0,1
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 1 0,2
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 1,18 0,18
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,2 1,1 -0,1
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,9 1 0,1
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1,11 1,2 0,09
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2 0,8 0,9 0,1  
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 1 0,15  
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1,2 0,9 -0,3 0,9 0,7
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,9 1 0,1
1617 Νοσηλευτικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 0,95 0,8 -0,15
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3 1 0,85 -0,15
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4 1 0,9 -0,1
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4 1,1 1,05 -0,05  
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4 1 0,8 -0,2
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4 0,9 0,8 -0,1
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4 0,8 1 0,2
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 1 0,2
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1,1 1 -0,1
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,9 0,85 -0,05
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0,9 0,8 -0,1
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 1 0,9 -0,1    
1273 Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 3 1,15 1,2 0,05    
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3 1 0,8 -0,2    
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3 0,8 1,2 0,4    
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 1,1 1,2 0,1    
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4 0,8 1 0,2    
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Στα Ειδικά Μαθήματα το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) αύξησε το συντελεστή του Ειδικού Μαθήματος της Ξένης Γλώσσας από 1 σε 1,1 και το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Αιγάλεω αύξησε το συντελεστή από 1 σε 1,05 και στα δύο Ειδικά Μαθήματα του Σχεδίου. Τα δύο αυτά Τμήματα άλλαξαν και τον συντελεστή της ΕΒΕ του Τμήματος.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αίτηση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2025.

Υπενθύμιση λήξης της προθεσμίας.

Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής της εν λόγω αίτησης για φέτος  λήγει την Παρασκευή 20-12-2024.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, έχουν αναρτηθεί τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). https://www.minedu.gov.gr/ekpaideusi/eksetaseis-n


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων για το 2025

Δημοσιεύτηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό της ΕΒΕ. Δείτε τους συντελεστές του 2025 σε σύγκριση με τους συντελεστές του 2024 και τη διαφορά τους. Στις 2 τελευταίες στήλες βλέπετε τους συντελεστές ΕΒΕ των Ειδικών Μαθημάτων.

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ  ΕΠ ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2024 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2025 25-24 1ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,9 0,9 0 0,9
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 0,8 0,8 0 0,7
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 0,8 0,8 0 0,7
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1 0
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8 0
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8 0
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2 0
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 1 0 1
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2 0
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,05 1,05 0
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 0,8 0,8 0
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 0,8 0,8 0
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 0,9 0,85 -0,05
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&4 0,9 0,9 0
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&4 0,8 0,8 0
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1 1 0 0,8 0,8
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 1 0,2 0,7 0,7
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1 1 0 1 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0,8 0,8 0 0,8 0,8
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0,8 0,8 0 0,7 0,7
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 1,2 1,2 0 0,85 0,85
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 0,95 1,05 0,1 0,9 0,9
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8 0
0176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 1,2 0
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&4 0,8 0,8 0
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1 1 0
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1,2 1,2 0
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 1 1 0
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 1,2 1,2 0
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 0,8 0,8 0
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0,8 0,8 0
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 0,8 0,8 0
1289 Γεωπονίας  (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3 0,8 0,8 0
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8 0
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 0,8 0,8 0
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2&3 0,8 0,8 0
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 1,2 1,2 0
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 0,9 0,95 0,05
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 0,8 0
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 0,8 0,8 0
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8 0
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,95 0,95 0
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 0,8 0
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 0,8 0 0,8 0,8
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 0,8 0,8 0
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3 0,8 0,8 0
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 0,8 0,8 0
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 0,8 0
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&4 0,8 0,8 0
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 1,2 1,2 0
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 0,8 0,8 0
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3 0,9 0,9 0
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,9 0,9 0 0,8
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3 1 1 0
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 1,05 1,2 0,15
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 1,2 0
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8 0
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 1,2 0 1,1
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 1,2 1,2 0 1
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 1 1 0 1
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 0,85 0,9 0,05
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,2 0
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0,9 0,9 0
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 1,1 1,1 0
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 0,8 0,8 0
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 1,2 1,2 0
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8 0
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 4 1 1 0
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 0,8 0,8 0
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 1 0,9 -0,1
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1 1,2 0,2 1,1
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 0,8 0,8 0 0,7
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2&4 0,8 0,8 0
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 1,2 1,2 0
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 2&4 0,8 0,8 0
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,8 0,8 0
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&4 1,1 1,1 0
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 0,9 0,9 0
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8 0
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 1,2 1,2 0
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,9 0
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1 0
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8 0
0200 Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 0,8 0,8 0
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3 0,8 0,8 0
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 1,1 1,1 0
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3 0,8 0,8 0
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 0,9 1 0,1
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 0,8 0
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 1,2 0
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8 0
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 0,8 0
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3 0,8 0,8 0
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 1,2 1,2 0
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8 0 0,7
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0 0,8
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0 0,7
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0 0,7
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 1 1 0 0,7
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1,2 0,2
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1,2 1 -0,2
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 3 0,8 0,8 0
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,9 0,9 0
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 1,2 1,2 0
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 0,9 0,9 0
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0,8 0,8 0
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,2 1,2 0
1670 Εργοθεραπείας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 3 0,8
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 1 0,2
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 1,15 0,15 1,05 1,05
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 0,8 0,8 0 0,7 0,7
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 0,9 0,9 0
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 0,9 0,9 0
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 1,2 0
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 1,2 0
