Οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ για το 2022
Οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ για το 2022
Εκτυπώστε τις εδώ
ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ |
ΙΔΡΥΜΑ | ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ | ΕΒΕ Γενικό | ΕΒΕ ΕΠΑΛ | 1ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ | 2ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ |
0127 | ΕΚΠΑ | 1 | 10,79 | 13,08 | |||
0129 | ΑΠΘ | 1 | 13,19 | 15,98 | |||
0225 |
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) |
ΕΜΠ | 2 | 14,25 | 14,32 | ||
0227 | ΑΠΘ | 2 | 12,47 | 12,53 | |||
0353 | ΔΠΘ | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
1001 |
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) |
ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 8,36 | 7 | ||
1633 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
0326 | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 10,45 | 8,75 | |||
1610 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) |
Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1&2&3&4 | 8,36 | 7,19 | ||
0673 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 10,45 | 8,99 | |||
1241 | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 10,45 | 8,99 | |||
1002 | ΕΚΠΑ | 2 | 10,68 | 6,49 | |||
0614 | ΑΣΤΕ | 1&4 | 8,83 | 7,33 | 9,65 | ||
0613 | ΑΣΤΕ | 1&4 | 8,83 | 7,33 | 9,65 | ||
0327 | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 11,87 | 7,21 | |||
0872 | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 8,36 | ||||
0869 | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 8,36 | ||||
0851 | Στρατ. Σχολές | 3 | 14,43 | ||||
0877 |
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) |
Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 8,36 | |||
0871 |
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) |
Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 8,36 | |||
0668 |
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) |
Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 10,22 | 8,29 | ||
0342 | Ιόνιο Παν. | 1 | 9,08 | 7,69 | |||
0231 | ΕΜΠ | 2 | 12,78 | 10,1 | 13,9 | 14,05 | |
0236 | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 10,22 | 8,08 | 9,73 | 9,84 | |
0233 | ΑΠΘ | 2 | 12,78 | 10,1 | 13,9 | 14,05 | |
0779 | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 10,22 | 8,08 | 11,12 | 11,24 | |
0234 | ΔΠΘ | 2 | 10,22 | 8,08 | 11,12 | 11,24 | |
0232 | Παν. Πάτρας | 2 | 15,33 | 12,12 | 12,51 | 12,65 | |
0370 | Πολ. Κρήτης | 2 | 11,5 | 9,09 | 12,51 | 12,65 | |
0870 | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 8,36 | 5,77 | |||
0176 | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 12,54 | ||||
1609 |
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) |
Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1 | 9,65 | 7,83 | ||
0678 | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 12,03 | 8,99 | |||
1615 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0282 | Παν. Κρήτης | 2&3 | 11,87 | 8,99 | |||
0277 | ΕΚΠΑ | 2&3 | 14,25 | 10,78 | |||
0279 | ΑΠΘ | 2&3 | 14,25 | 10,78 | |||
0281 | Παν. Πάτρας | 2&3 | 14,25 | 10,78 | |||
0280 | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 14,25 | 10,5 | |||
0336 | Παν. Πειραιά | 2&4 | 12,54 | 8,65 | |||
0325 | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 14,25 | 10,5 | |||
0284 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
0131 | ΕΚΠΑ | 1 | 9,66 | 10,49 | |||
0133 | ΑΠΘ | 1 | 9,66 | 14,99 | |||
0135 | ΕΚΠΑ | 1 | 9,52 | 9,86 | |||
0137 | ΑΠΘ | 1 | 9,52 | 9,86 | |||
0356 | Χαροκόπειο | 2&4 | 9,41 | 7,91 | |||
0310 | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 8,36 | 7,03 | |||
0283 | ΕΚΠΑ | 2 | 11,28 | 11,34 | |||
0285 | ΑΠΘ | 2 | 9,74 | 9,78 | |||
0287 | Παν. Πάτρας | 2 | 10,09 | 10,14 | |||
1422 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
1242 | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
1657 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
0273 | ΑΠΘ | 2&3 | 13,06 | 9,62 | |||
1634 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 10,68 | 7,87 | |||
1511 | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
1552 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
0360 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
0274 |
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) |
Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 10,68 | 7,87 | ||
0186 |
Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) |
ΔΠΘ | 1 | 9,08 | |||
1423 | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 9,08 | ||||
0674 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 11,15 | 10,1 | 13,89 | 13,82 | |
0212 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) |
ΔΠΘ | 2&3 | 9,5 | 7 | ||
1061 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) |
Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 9,5 | 7 | ||
1632 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
0275 | ΑΠΘ | 2&3 | 11,87 | 8,75 | |||
1424 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 8,36 | 7 | |||
1627 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 8,36 | 7,69 | |||
0124 | Πάντειο | 1&4 | 12,54 | 11,61 | |||
1425 | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 9,62 | 7,19 | |||
0679 | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 10,83 | 8,09 | |||
0147 | ΑΠΘ | 1 | 10,71 | 8,24 | 11,27 | ||
1426 | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 10,22 | 7,44 | |||
1004 | ΕΚΠΑ | 4 | 10,45 | 8,79 | |||
0150 | ΟΠΑ | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
1549 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
0161 | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 13,24 | 10,99 | 15,16 | ||
0355 | Παν. Πειραιά | 1&4 | 13,24 | 10,99 | 13,78 | ||
0179 | Πάντειο | 1&4 | 11,04 | 9,16 | 13,78 | ||
1063 |
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) |
Γεωπονικό Παν. | 4 | 8,36 | 7,74 | ||
0669 | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
1427 | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 9,41 | 8,71 | |||
0352 | Παν. Πάτρας | 4 | 10,45 | 9,68 | |||
0320 | Παν. Αιγαίου | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
1005 | ΕΚΠΑ | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
1514 | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
1655 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 9,41 | 8,71 | |||
1603 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 8,36 | 7,74 | |||
1605 |
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) |
Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 11,5 | 10,64 | ||
0670 | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 11,04 | 9,16 | 12,96 | ||
1283 | Παν. Πάτρας | 4 | 9,93 | 8,24 | 10,37 | ||
1656 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 8,36 | 7,37 | |||
0240 | ΟΠΑ | 4 | 12,54 | 10,79 | |||
1607 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 8,36 | 7,37 | |||
1544 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 8,36 | 7,37 | |||
1282 | Παν. Πάτρας | 4 | 10,66 | 9,4 | |||
1518 | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 9,41 | 8,29 | |||
0154 | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 8,36 | 7,19 | |||
0174 | Παν. Μακεδ. | 1 | 13,62 | 11,61 | |||
0507 | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 9,5 | 7,19 | |||
0497 | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 9,5 | 7,19 | |||
0477 | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 10,09 | 6,13 | |||
0776 | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 10,09 | 10,14 | |||
0106 | ΔΠΘ | 1 | 9,08 | ||||
0148 | ΕΚΠΑ | 1 | 11,9 | 9,16 | 11,27 | ||
1551 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&4 | 9,49 | 8,4 | 9,76 | ||
0153 | Πάντειο | 1 | 11,9 | 9,16 | 14,1 | ||
0294 | Χαροκόπειο | 3 | 14,43 | 10,5 | |||
1516 | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 10,83 | 7,87 | |||
0324 | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 11,87 | 8,75 | |||
1428 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
1278 | Παν. Πάτρας | 2&3 | 9,74 | 7,17 | |||
0684 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 13,06 | 9,62 | |||
1452 | Ιόνιο Παν. | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
1635 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 11,87 | 8,75 | |||
1512 | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
0200 | Παν. Κρήτης | 2 | 9,5 | 5,77 | |||
0328 | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 14,25 | 10,5 | |||
1429 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
0372 | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
0288 | Παν. Πάτρας | 2 | 9,5 | 5,77 | |||
0216 | Παν. Κρήτης | 2&4 | 12,54 | 10,79 | |||
0401 | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 8,19 | 6,11 | 6,39 | ||
0403 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 10,24 | 7,63 | 6,39 | ||
0404 | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 8,19 | 6,11 | 6,39 | ||
0402 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 8,19 | 6,11 | 6,39 | ||
0405 | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 10,24 | 7,63 | 6,39 | ||
0323 | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 11,87 | 8,75 | |||
1280 | Παν. Πάτρας | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
1613 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 14,43 | 10,5 | |||
1653 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 3 | 9,62 | 7 | |||
0685 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 10,68 | 7,87 | |||
0134 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 8,36 | 7,19 | |||
0136 |
Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) |
Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 8,36 | 7,19 | ||
1286 | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 12,02 | ||||
0160 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) |
ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 8,36 | 7,19 | ||
0162 |
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) |
Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 8,36 | 7,19 | ||
0680 | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
1558 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 9,62 | 7,19 | |||
0675 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 10,59 | 9,59 | 12,42 | 12,38 | |
1626 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 8,92 | 8,08 | 9,66 | 9,63 | |
0801 | Στρατ. Σχολές | 2 | 14,25 | ||||
0806 | Στρατ. Σχολές | 2 | 14,25 | ||||
1211 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών |
Παν. Μακεδ. | 2&4 | 12,54 | 10,79 | ||
1212 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα |
Παν. Μακεδ. | 2&4 | 12,54 | 10,79 | ||
0246 | ΕΜΠ | 2 | 14,25 | ||||
1276 | Παν. Πάτρας | 2&3 | 9,5 | 7 | |||
0387 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 11,87 | 8,99 | |||
0220 | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 11,87 | 8,99 | |||
0223 | ΔΠΘ | 2 | 14,25 | 10,79 | |||
0217 | ΕΜΠ | 2 | 14,25 | 10,79 | |||
1660 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2 | 9,5 | 7,19 | |||
0219 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) |
ΑΠΘ | 2 | 14,25 | 10,79 | ||
1564 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 14,25 | 10,79 | |||
1522 | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 10,09 | 7,64 | |||
0331 | Πολ. Κρήτης | 2 | 14,25 | 10,79 | |||
0221 | Παν. Πάτρας | 2 | 14,25 | 10,79 | |||
1662 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&4 | 8,36 | 7,19 | |||
0146 | ΕΚΠΑ | 1 | 9,08 | 5,77 | |||
0362 | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 9,08 | 5,77 | |||
0169 | Παν. Πάτρας | 1 | 10,1 | 6,42 | |||
0168 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 8,36 | 5,77 | |||
0101 | ΕΚΠΑ | 1 | 9,08 | ||||
0103 | ΑΠΘ | 1 | 9,08 | ||||
0780 | ΑΠΘ | 1 | 9,08 | ||||
0384 | ΑΣΚΤ | 1 | 9,65 | 8,17 | |||
0302 | ΔΠΘ | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0295 | ΕΚΠΑ | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0304 | Παν. Κρήτης | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0297 | ΑΠΘ | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0301 | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0300 | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0299 | Παν. Πάτρας | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0831 | Στρατ. Σχολές | 3 | 14,43 | ||||
0827 | Στρατ. Σχολές | 2 | 14,25 | ||||
0886 | Στρατ. Σχολές | 4 | 12,54 | ||||
0885 | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 12,54 | ||||
0887 | Στρατ. Σχολές | 4 | 12,54 | ||||
0821 | Στρατ. Σχολές | 2 | 14,25 | ||||
0884 | Στρατ. Σχολές | 2 | 14,25 | ||||
0826 | Στρατ. Σχολές | 2 | 14,25 | ||||
0183 | ΕΚΠΑ | 1 | 9,81 | 11,14 | |||
0145 | Ιόνιο Παν. | 1 | 9,08 | ||||
0104 |
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) |
Παν. Πελ/νήσου | 1 | 9,65 | |||
0177 | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 9,08 | ||||
0110 | ΕΚΠΑ | 1 | 11,35 | ||||
0112 | ΑΠΘ | 1 | 13,62 | ||||
0114 | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 10,22 | ||||
1284 | Παν. Πάτρας | 1 | 9,08 | ||||
0116 | Παν. Κρήτης | 1 | 9,08 | ||||
0108 | ΔΠΘ | 1 | 9,08 | ||||
0173 | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 10,45 | ||||
0182 | ΕΚΠΑ | 1 | 9,64 | 10,41 | |||
0139 | ΑΠΘ | 1 | 9,64 | 11,89 | |||
0163 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 10,45 | 7,21 | |||
0165 | Πάντειο | 1 | 9,08 | ||||
0167 | Παν. Αιγαίου | 1 | 9,08 | ||||
0671 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 9,08 | 7,19 | |||
1652 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 1 | 12,49 | 9,88 | |||
1301 | ΔΠΘ | 1 | 12,49 | 10,64 | |||
0105 | ΕΚΠΑ | 1 | 9,08 | ||||
0107 |
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) |
ΑΠΘ | 1 | 9,08 | |||
0187 | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 10,78 | 9,19 | |||
0159 | Πάντειο | 1 | 9,08 | 7,74 | |||
1302 | ΔΠΘ | 1 | 9,08 | 7,74 | |||
1006 | ΕΚΠΑ | 1 | 11,35 | 9,68 | |||
0126 | Πάντειο | 1 | 10,22 | 8,71 | |||
0348 | Παν. Αιγαίου | 1 | 9,08 | 7,74 | |||
0149 | Παν. Κρήτης | 1 | 9,08 | 7,74 | |||
0307 | ΑΠΘ | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0308 | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0841 | Στρατ. Σχολές | 3 | 14,43 | ||||
1606 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 11,5 | 10,64 | |||
0347 | ΟΠΑ | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
0672 | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 11,5 | 10,64 | |||
1654 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
0337 | Παν. Μακεδ. | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
1604 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
1513 | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
1545 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
1430 | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
1244 | Παν. Ιωαννίνων | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
1245 | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 12,03 | 8,99 | |||
1515 | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 10,83 | 8,09 | |||
1274 | Παν. Πάτρας | 3 | 13,83 | 10,33 | |||
0243 | ΕΚΠΑ | 2 | 14,25 | ||||
0245 | ΑΠΘ | 2 | 14,25 | ||||
0249 | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 12,47 | ||||
1555 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 9,5 | ||||
1432 | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 9,5 | ||||
0247 | Παν. Πάτρας | 2 | 10,68 | ||||
0252 | Παν. Αιγαίου | 2 | 9,5 | ||||
0248 |
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών |
Παν. Κρήτης | 2 | 9,5 | |||
0251 |
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών |
Παν. Κρήτης | 2 | 9,5 | |||
0681 | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 12,03 | 8,99 | |||
1614 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 12,03 | 8,99 | |||
1553 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 9,62 | 7,19 | |||
0314 | ΟΠΑ | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
0181 | Παν. Αιγαίου | 1 | 9,08 | ||||
0388 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 9,5 | 7,19 | |||
0389 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 10,45 | 7,21 | |||
0272 | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 10,09 | 6,13 | |||
0340 |
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) |
Παν. Ιωαννίνων | 2 | 14,25 | 10,79 | ||
0215 | Παν. Πάτρας | 2 | 14,25 | 10,79 | |||
0241 | ΕΜΠ | 2 | 9,5 | 5,77 | |||
0222 | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 8,36 | 5,77 | |||
1541 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 9,5 | 5,77 | |||
0242 | Πολ. Κρήτης | 2 | 9,5 | 5,77 | |||
1624 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 10,45 | 7,21 | |||
0224 | ΔΠΘ | 2&4 | 11,5 | 7,93 | |||
0230 | Πολ. Κρήτης | 2&4 | 12,54 | 8,65 | |||
1623 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2 | 9,5 | 5,77 | |||
0476 | ΔΠΘ | 2 | 9,5 | 5,77 | |||
0344 |
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) |
Παν. Αιγαίου | 2&4 | 8,36 | 7,19 | ||
1625 |
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) |
Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 12,54 | 10,79 | ||
0390 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 12,54 | 10,79 | |||
1622 |
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) |
Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 10,45 | 8,99 | ||
1542 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 8,36 | 5,77 | |||
0238 | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 9,41 | 6,49 | |||
0391 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 9,5 | 9,55 | |||
1620 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2 | 9,5 | 9,55 | |||
0363 | ΑΠΘ | 2 | 10,45 | 10,5 | |||
0228 |
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) |
Παν. Θεσσαλίας | 2 | 9,5 | 9,55 | ||
0213 | Παν. Πάτρας | 2 | 14,25 | 8,65 | |||
0209 | ΕΜΠ | 2 | 14,25 | 8,65 | |||
0392 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 13,18 | 8 | |||
0332 | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 14,25 | 8,65 | |||
1659 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2 | 9,5 | 5,77 | |||
0211 | ΑΠΘ | 2 | 14,25 | 8,65 | |||
0210 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 14,25 | 8,65 | |||
1523 | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 10,09 | 6,13 | |||
1619 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2 | 9,5 | 5,77 | |||
0880 |
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά |
Στρατ. Σχολές | 2&4 | 10,45 | 7,21 | ||
0879 |
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά |
Στρατ. Σχολές | 2 | 11,87 | 7,21 | ||
0878 |
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά |
Στρατ. Σχολές | 2 | 11,87 | 7,21 | ||
0864 | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 10,45 | 7,21 | |||
0862 | Στρατ. Σχολές | 2 | 11,87 | 7,21 | |||
0863 | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 10,45 | 7,21 | |||
0290 | ΔΠΘ | 2&3 | 14,25 | 10,78 | |||
0409 | Παν. Μακεδ. | 1&2&3&4 | |||||
1664 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&4 | 8,36 | 7,19 | |||
0408 | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 10,59 | 5,27 | 9,82 | 12,58 | |
1248 | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | |||||
0406 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 10,59 | 5,27 | 11,05 | 14,15 | |
0407 | Ιόνιο Παν. | 1&2&3&4 | |||||
0393 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 10,68 | 6,49 | |||
0229 | ΕΜΠ | 2 | 14,25 | 8,65 | |||
0811 | Στρατ. Σχολές | 2 | 14,25 | ||||
0816 | Στρατ. Σχολές | 2 | 14,25 | ||||
0157 | Παν. Πειραιά | 4 | 13,24 | 10,9 | 14,36 | ||
0180 | Παν. Αιγαίου | 4 | 10,45 | 8,79 | |||
0117 | ΕΚΠΑ | 1 | 13,62 | ||||
0119 | ΑΠΘ | 1 | 13,62 | ||||
0121 | ΔΠΘ | 1 | 13,62 | ||||
0866 | Στρατ. Σχολές | 1 | 13,62 | ||||
0306 | ΕΚΠΑ | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0682 | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 13,23 | 9,88 | |||
1617 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 12,03 | 8,99 | |||
1651 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 3 | 9,62 | 7,19 | |||
1618 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 12,03 | 8,99 | |||
1249 | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 9,62 | 7,19 | |||
1433 | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 9,62 | 7,19 | |||
1272 | Παν. Πάτρας | 3 | 10,83 | 8,09 | |||
0190 | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 10,83 | 8,09 | |||
0385 | Ιόνιο Παν. | 1 | 9,87 | 11,27 | |||
0303 | ΕΚΠΑ | 3 | 14,43 | 10,78 | |||
0305 | ΑΠΘ | 3 | 12,03 | 8,99 | |||
0836 | Στρατ. Σχολές | 3 | 14,43 | ||||
0144 | Χαροκόπειο | 4 | 11,5 | 10,64 | |||
0312 | ΟΠΑ | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
0315 | Παν. Πειραιά | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
0612 | Παν. Αιγαίου | 4 | 8,83 | 8,02 | 9,17 | ||
0152 | Πάντειο | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
0867 | Στρατ. Σχολές | 4 | 12,54 | ||||
0309 | ΕΚΠΑ | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
0350 | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 10,45 | 9,68 | |||
0311 | ΑΠΘ | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
0317 | Παν. Μακεδ. | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
0345 | Παν. Ιωαννίνων | 4 | 10,45 | 9,68 | |||
1548 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
0097 | ΔΠΘ | 4 | 10,45 | 9,68 | |||
0319 | Παν. Πάτρας | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
0321 | Παν. Κρήτης | 4 | 11,5 | 10,64 | |||
1602 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
0361 | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 10,45 | 9,68 | |||
0400 | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
0313 | ΟΠΑ | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
1546 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 8,36 | 7,74 | |||
0322 | Παν. Μακεδ. | 4 | 12,54 | 11,61 | |||
