Οι Συντελεστές Βαρύτητας των Σχολών του 3ου Πεδίου
Οι Συντελεστές Βαρύτητας των Σχολών του 3ου Πεδίου για τις Πανελλαδικές 2025
Οι συντελεστές βαρύτητας είναι οι αριθμοί με τους οποίους πολλαπλαισιάζονται οι βαθμοί του υποψηφίου για να μας δώσουν τα μόριά του. Οι αριθμοί που βλέπετε είναι ποσοστά. Για να καταλάβετε τι σημαίνουν αυτά τα ποσοστά να διευκρινήσουμε ότι αν ένα μάθημα έχει συντελεστή 20 αυτό σημαίνει ότι κάθε μονάδα του γραπτού του υποψηφίου δείνει 200 μόρια. Αν ο συντελεστής είναι 30 κάθε μονάδα του γραπτού δίνει 300 μόρια.
Στον πίνακα βλέπετε τους συντελεστές βαρύτητας των σχολών του 3ου Πεδίου, δηλαδή κατά σειράν, Νεοελληνική Γλώσσα, Βιολογία, Φυσική, Χημεία και τα Ειδικά Μαθήματα, αν υπάρχουν.
ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ
|
ΙΔΡΥΜΑ | ΕΠ | ΓΛ | Β | Φ | Χ | ΕΜ1 | ΕΜ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0353 | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0673 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 34 | 22 | 22 | 22 | ||
1288 | Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) | Παν. Πατρών | 2&3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
1276 | Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) | Παν. Πατρών | 2&3&4 | 20 | 32 | 23 | 25 | ||
1633 | Αμπελουργίας και Οινολογίας (Δράμα) | ΔΠΘ | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0327 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 20 | 20 | 35 | 25 | ||
0851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||
0871 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||
0678 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 20 | 35 | 20 | 25 | ||
0282 | Βιολογίας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 24 | 27 | 24 | 25 | ||
0277 | Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 22 | 33 | 20 | 25 | ||
0279 | Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 20 | 33 | 20 | 27 | ||
0281 | Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&3 | 22 | 28 | 22 | 28 | ||
0280 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 20 | 35 | 20 | 25 | ||
0325 | Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
0284 | Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
1422 | Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 20 | 25 | 25 | 30 | ||
1242 | Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 25 | 30 | 25 | 20 | ||
1657 | Γεωπονίας (Ηράκλειο) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0273 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
1634 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
1511 | Γεωπονίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 24 | 24 | 24 | 28 | ||
1289 | Γεωπονίας (Μεσολόγγι) | Παν. Πατρών | 2&3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
1552 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0212 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 20 | 35 | 20 | 25 | ||
1061 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 25 | 30 | 20 | 25 | ||
1425 | Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0679 | Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 25 | 35 | 20 | 20 | ||
1426 | Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 25 | 30 | 20 | 25 | ||
0154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0294 | Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 3 | 24 | 26 | 24 | 26 | ||
1516 | Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0200 | Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
1278 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) | Παν. Πατρών | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0684 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
1452 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 2&3 | 23 | 26 | 23 | 28 | ||
1635 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&3 | 20 | 25 | 25 | 30 | ||
1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0328 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 25 | 25 | 20 | 30 | ||
1429 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0372 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0288 | Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&3 | 22 | 23 | 27 | 28 | ||
0401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
0403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
0404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
0402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
0405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
0323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 25 | 30 | 20 | 25 | ||
1613 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
1653 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0685 | Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 29 | 24 | 27 | 20 | ||
0136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0680 | Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
1670 | Εργοθεραπείας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 3 | 22 | 26 | 26 | 26 | ||
1558 | Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 22 | 29 | 22 | 27 | ||
0168 | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0302 | Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0295 | Ιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0304 | Ιατρικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0297 | Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0301 | Ιατρικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0300 | Ιατρικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0299 | Ιατρικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
0831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0173 | Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 28 | 28 | 22 | 22 | ||
0163 | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0307 | Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 20 | 33 | 20 | 27 | ||
0308 | Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | 20 | 33 | 20 | 27 | ||
1245 | Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 35 | 25 | 20 | 20 | ||
1515 | Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
1274 | Λογοθεραπείας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 26 | 26 | 28 | 20 | ||
0681 | Μαιευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1614 | Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 22 | 31 | 22 | 25 | ||
1553 | Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 22 | 30 | 23 | 25 | ||
0388 | Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 20 | 25 | 30 | 25 | ||
0290 | Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 2&3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
0409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 20 | 20 | 40 | 20 | ||
0408 | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 30 | 20 | 20 | 30 | ||
1248 | Μουσικών Σπουδών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
0406 | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 25 | 20 | 25 | 30 | ||
0407 | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1&2&3&4 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
0306 | Νοσηλευτικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0682 | Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1617 | Νοσηλευτικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1651 | Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1618 | Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 25 | 30 | 20 | 25 | ||
1249 | Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 25 | 30 | 20 | 25 | ||
1433 | Νοσηλευτικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
1272 | Νοσηλευτικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0190 | Νοσηλευτικής (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 25 | 35 | 20 | 20 | ||
0303 | Οδοντιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0305 | Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
0836 | Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
0128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
0178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
0341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
1517 | Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1&2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1453 | Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) | Ιόνιο Παν. | 2&3&4 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
1434 | Περιβάλλοντος (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 25 | 30 | 20 | 25 | ||
0276 | Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&3&4 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
0369 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
0881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
0883 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής για στελέχη του ΛΣ | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
0876 | Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||
0367 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1&2&3&4 | 30 | 25 | 25 | 20 | ||
0289 | Φαρμακευτικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0291 | Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0293 | Φαρμακευτικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
0846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0683 | Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1616 | Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||
1438 | Φυσικοθεραπείας (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 20 | 40 | 20 | 20 | ||
1273 | Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 22 | 30 | 25 | 23 | ||
1520 | Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||
1632 | Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας (Δράμα) | ΔΠΘ | 2&3 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
0263 | Χημείας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 20 | 20 | 25 | 35 | ||
0270 | Χημείας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 20 | 26 | 27 | 27 | ||
0265 | Χημείας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 20 | 20 | 25 | 35 | ||
0269 | Χημείας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 20 | 20 | 25 | 35 | ||
1629 | Χημείας (Καβάλα) | ΔΠΘ | 2&3 | 20 | 26 | 26 | 28 | ||
0267 | Χημείας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&3 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
1011 | Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
1391 | Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 20 | 30 | 25 | 25 |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!