Εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων 2024

Εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων 2024

Του Στράτου Στρατηγάκη

Πιστοί, όπως κάθε χρόνο, στην υπόσχεσή μας να δημοσιεύουμε τα αριθμητικά στοιχεία για την εκτίμηση των βάσεων με τη λήξη της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού, ώστε να μην επηρεαστεί κανείς υποψήφιος από τις δικές μας εκτιμήσεις, σας παρουσιάζουμε σήμερα τις εκτιμήσεις μας για όλες τις σχολές του Μηχανογραφικού Δελτίου, όπως κάνουμε κάθε χρόνο από το 2013.

Προσέξτε οι εκτιμήσεις δεν είναι βάσεις. Αν η εκτίμησή μας διαφέρει από τις προσδοκίες σας μη στενοχωρηθείτε. Κρατήστε τη λύπη για όταν ανακοινωθούν οι πραγματικές βάσεις. Κι αν βλέπετε ότι τα καταφέρνετε και περνάτε στη σχολή που θέλετε, περιμένετε μέχρι να ανακοινωθούν οι πραγματικές βάσεις. Μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Διαβάστε παρακάτω να δείτε γιατί μπορεί να υπάρξουν.

Η εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων ήταν πάντα δύσκολη, διότι δεν γνωρίζουμε μία από τις παραμέτρους που διαμορφώνουν τις βάσεις. Πρόκειται για τις προτιμήσεις των υποψηφίων στη σειρά που δηλώνουν τις σχολές στο Μηχανογραφικό τους. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων μεταβάλλονται κάθε χρόνο και φέρνουν αυξομειώσεις στις βάσεις. Τις προτιμήσεις των υποψηφίων τις μαθαίνουμε αφού ανακοινωθούν οι βάσεις.

Από το 2022 έχουμε διαφορετικούς συντελεστές σε κάθε μάθημα σε κάθε Τμήμα, με αποτέλεσμα κάθε υποψήφιος να έχει διαφορετικά μόρια για κάθε Τμήμα. Το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία για το μέσο όρο των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε αν ένας υποψήφιος που έγραψε 19 στη Βιολογία αν έγραψε 12 στη Γλώσσα, οπότε τίθεται εκτός διεκδίκησης θέσης στην Ιατρική ή έγραψε 17 στη Γλώσσα, οπότε παραμένει ζωντανός στη διεκδίκηση της θέσης. Αναγκαστικά, κάνουμε παραδοχές και όσο περισσότερες παραδοχές κάνουμε τόσο μειώνεται η ακρίβεια της προσέγγισής μας στη βάση του Τμήματος.

Φέτος είχαμε κάποια ευχάριστα νέα ως προς τις σχολές. 18 Τμήματα Μηχανικών αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα Πολυτεχνικά· εκκρεμεί η υπογραφή των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, που αποτελεί την τελευταία πράξη της αναγνώρισης. Είναι θέμα χρόνου πια. Αυτό, προφανώς, θα αυξήσει τη ζήτηση προς αυτά τα 18 Τμήματα και θα μειώσει αντίστοιχα τη ζήτηση προς τα αντίστοιχά τους Τμήματα. Συνεπώς θα έχουμε αύξηση της βάσης στα πρώτα και μείωση της βάσης στα αντίστοιχά τους πολυτεχνικά τμήματα. Το μέγεθος της αυξομείωσης στις βάσεις είναι παντελώς απροσδιόριστο, διότι κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τη μεταβολή της ζήτησης.  Δεν υπάρχει κανένα ποσοτικό στοιχείο.

Φέτος, επίσης, είχαμε τον εξορθολογισμό των αντίστοιχων Τμημάτων για τις μετεγγραφές. Μειώθηκε το φαινόμενο Τμήματα με ακριβώς ίδιο όνομα να μην είναι μεταξύ τους αντίστοιχα, δημιουργώντας σύγχυση στους υποψηφίους. Έτσι το Τμήμα Μαθηματικών Λαμίας που δεν ήταν αντίστοιχο με τα υπόλοιπα Τμήματα Μαθηματικών έγινε αντίστοιχο με τα υπόλοιπα. Το Τμήμα της Καστοριάς δεν έγινε και έμεινε ως μη αντίστοιχο με κανένα. Προφανώς θα αυξηθεί η ζήτηση στο Τμήμα της Λαμίας, που θα φέρει άνοδο της βάσης του και θα μειωθεί η ζήτηση στο Τμήμα Μαθηματικών της Καστοριάς, που θα φέρει πτώση της βάσης του. Είναι αδύνατο να προσδιοριστούν ποσοτικά αυτές οι μεταβολές. Θα τις μάθουμε μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οπότε η εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων σ’ αυτή την περίπτωση δεν στηρίζεται σε στοιχεία αλλά σε διαίσθηση, γεγονός προβληματικό ως προς την ακρίβεια της εκτίμησης.

Φέτος είναι, λοιπόν, μία από τις πιο δύσκολες χρονιές στην εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων, με τις περισσότερες παραδοχές από πολλές άλλες χρονιές.

ΚΑ
Όνομα
Ίδρυμα Πεδίο Εκτίμηση  2024 Εκτ – Βάση Βάση 2023
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 17.700 -620 18.320
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 17.900 -685 18.585
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 14.500 -275 14.775
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 13.000 40 12.960
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 8.700 50 8.650
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 9.350 50 9.300
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΠΘ 2&3 9.300 320 8.980
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 12.200 210 11.990
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 13.320 40 13.280
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4 11.950 200 11.750
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 11.450 212 11.238
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3 10.000 10.000
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2 11.200 330 10.870
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3 9.300 119 9.181
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 12.200 348 11.852
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 12.000 372 11.628
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 11.700 375 11.325
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 18.150 80 18.070
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 1&2&4 17.800 80 17.720
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Στρατ. Σχολές 3 16.400 -250 16.650
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 18.300 -290 18.590
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 15.750 -100 15.850
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 1 10.450 80 10.370
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 9.850 150 9.700
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 19.500 -450 19.950
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 16.485 -500 16.985
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 17.585 -400 17.985
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 16.200 -475 16.675
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 14.180 -185 14.365
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 18.400 -454 18.854
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 14.480 -150 14.630
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 14.550 -260 14.810
0176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 12.820 150 12.670
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)  ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1 9.725 150 9.575
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 14.150 175 13.975
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 13.900 180 13.720
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 16.720 42 16.678
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 17.800 97 17.703
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 17.520 81 17.439
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3 17.100 50 17.050
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 16.310 45 16.265
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 13.360 120 13.240
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 16.250 55 16.195
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 16.100 50 16.050
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 11.950 -270 12.220
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 12.000 -265 12.265
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 12.135 150 11.985
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 11.700 200 11.500
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 10.840 65 10.775
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 8.000 370 7.630
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 11.600 225 11.375
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 10.000 125 9.875
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 9.800 130 9.670
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 9.590 90 9.500
1242 Γεωπονίας (Άρτα)  Παν. Ιωαννίνων 2&3 9.400 70 9.330
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&3 9.300 170 9.130
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 14.000 130 13.870
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)  ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 10.500 350 10.150
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 2&3 9.300 80 9.220
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3 9.300 515 8.785
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 9.300 310 8.990
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 9.590 265 9.325
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 11.000 1.190 9.810
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 9.350 150 9.200
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 10.460 100 10.360
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 13.835 110 13.725
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 8.300 80 8.220
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)  Γεωπονικό Παν. 2&3 9.590 90 9.500
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)  ΔΠΘ 2&3 9.300 630 8.670
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 10.800 70 10.730
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 8.750 85 8.665
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 8.310 -40 8.350
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 13.665 40 13.625
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 9.950 75 9.875
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3 11.200 155 11.045
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 16.400 -240 16.640
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)  Παν. Θεσσαλίας 3 12.370 235 12.135
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 10.550 75 10.475
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 15.270 100 15.170
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 8.310 -40 8.350
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 18.745 -60 18.805
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 17.350 -210 17.560
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 16.700 -440 17.140
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 8.500 155 8.345
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 12.200 190 12.010
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 9.100 40 9.060
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 11.700 200 11.500
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 8.000 75 7.925
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 15.220 100 15.120
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 8.700 55 8.645
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 10.000 1.160 8.840
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 9.300 25 9.275
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 11.600 220 11.380
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 13.500 120 13.380
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 12.100 195 11.905
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 8.300 50 8.250
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 18.600 250 18.350
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 4 8.200 20 8.180
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 8.100 30 8.070
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 10.830 75 10.755
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 9.400 -50 9.450
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 15.150 -100 15.250
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 14.375 -50 14.425
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 10.350 -505 10.855
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 10.500 -645 11.145
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 9.850 -500 10.350
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 10.225 -550 10.775
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 9.650 122 9.528
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 16.100 -270 16.370
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 10.500 -530 11.030
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 14.700 -260 14.960
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 16.830 48 16.782
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 3 11.700 240 11.460
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 11.750 230 11.520
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 9.590 115 9.475
0200 Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 10.100 125 9.975
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3 9.420 60 9.360
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 13.350 120 13.230
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)  Ιόνιο Παν. 2&3 9.300 206 9.094
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 12.150 225 11.925
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 9.950 80 9.870
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 15.000 50 14.950
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 9.850 50 9.800
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 9.590 265 9.325
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 9.750 135 9.615
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 16.150 103 16.047
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 17.250 251 16.999
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 16.600 194 16.406
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 13.000 209 12.791
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 13.450 215 13.235
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 15.100 194 14.906
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 11.700 460 11.240
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)  ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 14.000 460 13.540
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)  ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 3 10.150 40 10.110
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 10.950 70 10.880
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 14.125 -50 14.175
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 14.295 -49 14.344
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 13.100 160 12.940
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 11.000 75 10.925
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 10.450 150 10.300
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 14.780 100 14.680
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 12.850 197 12.653
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 12.700 165 12.535
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 12.250 220 12.030
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Στρατ. Σχολές 2 11.800 -420 12.220
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Στρατ. Σχολές 2 14.800 -755 15.555
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 17.050 150 16.900
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 17.300 205 17.095
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 15.750 -490 16.240
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 13.050 1.050 12.000
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 15.750 -655 16.405
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 14.000 -750 14.750
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 18.400 -420 18.820
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2 10.750 890 9.860
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 17.700 -560 18.260
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 13.500 -785 14.285
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 11.300 824 10.476
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 14.000 -785 14.785
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 16.500 -425 16.925
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&4 9.400 30 9.370
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 10.840 80 10.760
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 9.575 150 9.425
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 10.740 70 10.670
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 13.040 165 12.875
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 9.550 150 9.400
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 9.700 150 9.550
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 11.650 250 11.400
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 10.600 100 10.500
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 18.425 125 18.300
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 19.050 50 19.000
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 18.500 100 18.400
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 18.900 100 18.800
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 18.600 125 18.475
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 18.550 100 18.450
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 3 18.850 115 18.735
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 18.200 150 18.050
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 18.400 255 18.145
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Στρατ. Σχολές 2 17.300 -705 18.005
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 19.000 280 18.720
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 18.550 245 18.305
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Στρατ. Σχολές 2 15.650 -475 16.125
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Στρατ. Σχολές 2 17.650 -545 18.195
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Στρατ. Σχολές 2 17.600 -690 18.290
12500 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 12.500 230 12.270
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 9.000 460 8.540
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 9.200 165 9.035
