Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της ΕΒΕ σε όλα τα τμήματα χωρίς ειδικό μάθημα.

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της ΕΒΕ σε όλα τα τμήματα χωρίς ειδικό μάθημα.

Του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύσαμε στις 30/6 τις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση των ΕΒΕ σε κάθε τμήμα του Μηχανογραφικού, εκτός από τα τμήματα που απαιτούσαν ειδικό μάθημα για την εισαγωγή.

Συνολικά δημοσιεύσαμε την ΕΒΕ για 407 τμήματα.

Η απόκλισή μας ήταν από ‐0,05 έως +0,07. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας. Πόσοι δηλαδή υποψήφιοι έγραψαν στη Βιολογία από 18 έως 19. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας έχει όλους τους βαθμούς των υποψηφίων και τους υπολογισμούς τους κάνει από τη βαθμολογία κάθε μαθητή και όχι από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιεύει. Αυτό είναι φυσιολογικό, διότι είναι αδύνατο το Υπουργείο Παιδείας να δημοσιεύσει όλους τους βαθμούς.

Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορά μας από την τελική ΕΒΕ είναι το πολύ 0,07. Δείτε στους πίνακες την εκτίμηση για κάθε τμήμα και την τελική ΕΒΕ που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΤ ΕΒΕ Εκτίμηση ΕΒΕ ΕΒΕ Γενικό ΕΒΕ – Εκτ
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 14,53 14,58 0,05
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,05 12,72 12,76 0,04
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΠΘ 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 0,9 9,39 9,35 -0,04
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 10,43 10,39 -0,04
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3 0,85 10,17 10,19 0,02
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2 0,8 9,69 9,72 0,03
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών  (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 11,96 11,98 0,02
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,9 10,23 10,28 0,05
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 12,52 12,47 -0,05
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1 11,96 11,98 0,02
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 1 11,96 11,98 0,02
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 1,2 14,35 14,38 0,03
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 1,2 14,35 14,38 0,03
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3 1 11,96 11,98 0,02
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 1,2 14,35 14,38 0,03
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 12,52 12,47 -0,05
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 14,35 14,38 0,03
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 1,2 14,35 14,38 0,03
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 1,1 11,47 11,43 -0,04
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 0,8 9,69 9,72 0,03
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0,8 9,69 9,72 0,03
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 0,8 9,69 9,72 0,03
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 1,2 14,35 14,38 0,03
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 0,9 10,76 10,79 0,03
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
1289 Γεωπονίας  (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,95 11,36 11,39 0,03
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 9,1 9,14 0,04
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΔΠΘ 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 1,2 12,52 12,47 -0,05
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 0,8 9,57 9,59 0,02
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3 0,9 10,76 10,79 0,03
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3 1 11,96 11,98 0,02
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 1,05 10,95 10,91 -0,04
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 12,52 12,47 -0,05
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 0,85 8,87 8,83 -0,04
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 12,52 12,47 -0,05
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0,9 9,39 9,35 -0,04
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 1,1 11,47 11,43 -0,04
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 1,2 12,52 12,47 -0,05
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 1 10,43 10,39 -0,04
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 1 10,43 10,39 -0,04
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 12,52 12,47 -0,05
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 1,1 11,47 11,43 -0,04
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 0,9 9,39 9,35 -0,04
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 1,2 13,64 13,71 0,07
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 10,29 10,33 0,04
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 10,29 10,33 0,04
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 10,29 10,33 0,04
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 10,29 10,33 0,04
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 1,2 14,35 14,38 0,03
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 10,76 10,79 0,03
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 11,96 11,98 0,02
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0200 Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 0,8 9,69 9,72 0,03
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 1,1 13,16 13,18 0,02
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 0,9 10,76 10,79 0,03
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 14,35 14,38 0,03
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 9,57 9,59 0,02
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 0,8 9,69 9,72 0,03
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 1,2 12,52 12,47 -0,05
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 11,96 11,98 0,02
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1,2 14,35 14,38 0,03
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 3 0,8 9,57 9,59 0,02
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,9 10,76 10,79 0,03
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 1,2 12,52 12,47 -0,05
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 0,9 9,39 9,35 -0,04
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,2 14,35 14,38 0,03
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 9,57 9,59 0,02
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1 12,11 12,15 0,04
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1 12,11 12,15 0,04
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 12,52 12,47 -0,05
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 12,52 12,47 -0,05
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 14,53 14,58 0,05
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1 12,11 12,15 0,04
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 1 12,11 12,15 0,04
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 1,2 14,53 14,58 0,05
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 14,53 14,58 0,05
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2 0,8 9,69 9,72 0,03
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 14,53 14,58 0,05
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1 12,11 12,15 0,04
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 10,29 10,33 0,04
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 1,2 14,53 14,58 0,05
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 1,2 14,53 14,58 0,05
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 0,85 9,66 9,71 0,05
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 1,2 12,52 12,47 -0,05
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 14,53 14,58 0,05
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 1,2 12,52 12,47 -0,05
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 1,2 12,52 12,47 -0,05
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 14,53 14,58 0,05
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 14,53 14,58 0,05
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 14,53 14,58 0,05
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 11,37 11,42 0,05
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,1 12,51 12,57 0,06
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,85 9,66 9,71 0,05
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 0,9 10,23 10,28 0,05
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 1 10,43 10,39 -0,04
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 1,2 12,52 12,47 -0,05
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,8 9,1 9,14 0,04
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 1 1 11,37 11,42 0,05
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1,1 12,51 12,57 0,06
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 0,85 9,66 9,71 0,05
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 1 11,37 11,42 0,05
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο Πάντειο 1 0,9 10,23 10,28 0,05
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 9,1 9,14 0,04
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 14,35 14,38 0,03
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 14,35 14,38 0,03
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 1 10,43 10,39 -0,04
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 12,52 12,47 -0,05
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 12,52 12,47 -0,05
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 0,9 9,39 9,35 -0,04
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 1,2 12,52 12,47 -0,05
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) ΔΠΘ 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4 0,8 8,34 8,31 -0,03
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1 11,96 11,98 0,02
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 10,76 10,79 0,03
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 3 1 11,96 11,98 0,02
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 1,2 14,53 14,58 0,05
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 14,53 14,58 0,05
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1 12,11 12,15 0,04
