Οι εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση των βάσεων 2023
του Στράτου Στρατηγάκη
Φέτος, για 11η συνεχή χρονιά, δημοσιεύουμε την
εκτίμησή μας για τη διαμόρφωση των βάσεων του 2023 για όλα τα Τμήματα του
Μηχανογραφικού, με τη λήξη υποβολής των μηχανογραφικών, ώστε να μην παρασυρθεί
κανείς υποψήφιος από τις εκτιμήσεις μας.
Να τονίσουμε, για μία ακόμη φορά, ότι πρόκειται για
εκτιμήσεις και όχι για τις βάσεις. Οι πραγματικές βάσεις, που θα ανακοινωθούν
στα τέλη του μήνα, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά διότι υπάρχουν αρκετοί
αστάθμητοι παράγοντες:
1. Δεν γνωρίζουμε τους μέσους όρους των υποψηφίων, διότι το
Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσίευσε τα στοιχεία. Ένας υποψήφιος που έγραψε 19 στη
Βιολογία μπορεί να έγραψε 13 στη Γλώσσα και να τεθεί εκτός ανταγωνισμού για την
Ιατρική ή να έγραψε 17 και να είναι εντός του ανταγωνισμού. Δυστυχώς δεν έχουμε
αυτά τα στοιχεία.
2. Δεν γνωρίζουμε τις προτιμήσεις των υποψηφίων, που
αποτελούν τον άγνωστο x
της συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών και, κάθε χρόνο, μας επιφυλάσσουν εκπλήξεις,
καθώς οι τάσεις της εποχής επηρεάζουν τους υποψηφίους, στη σειρά προτίμησης.
3. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα επηρεάσει τη δήλωση των σχολών η
εκτόξευση των ενοικίων και η γενικότερη ακρίβεια, που έχει τρομοκρατήσει τους
γονείς. Σκέφτονται με τρόμο αν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
που δημιουργούν οι σπουδές σε άλλη πόλη. Αν αυξηθεί το ποσοστό των οικογενειών
που θα επιλέξουν σπουδές στην πόλη τους, θα ανοίξει η ψαλίδα μεταξύ των
αντίστοιχων σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τις σχολές της
περιφέρειας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι έκταση μπορεί να συμβεί το
φαινόμενο. Βέβαια υπάρχουν και οι οικογένειες που έτσι κι αλλιώς θα
μετακινηθούν τα παιδιά τους, αφού δεν υπάρχουν σχολές σε όλες τις πόλεις ή
υπάρχουν σχολές που δηλώνονται από άλλο Επιστημονικό Πεδίο. Ένας υποψήφιος που
μένει στην Κομοτηνή, για παράδειγμα, δεν μπορεί να δηλώσει σχολές του 2ου
Πεδίου στην πόλη του, διότι υπάρχουν σχολές μόνο του 1ου Πεδίου στην
Κομοτηνή.
Η τάση των βάσεων είναι ανοδική στις σχολές του 1ου
και του 4ου Πεδίου διότι φέτος είχαμε κατά μέσο όρο καλύτερες
επιδόσεις και αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που επέλεξαν αυτά τα Πεδία.
Στο 2ο Πεδίο είχαμε καλύτερες επιδόσεις και
λιγότερους υποψηφίους. Περιμένουμε άνοδο στις υψηλόβαθμες σχολές, πτώση στις
χαμηλόβαθμες και εκατοντάδες κενές θέσεις, λόγω της ΕΒΕ και της έλλειψης
υποψηφίων. Στο 3ο Πεδίο αναμένουμε πολύ μικρή άνοδο στις υψηλόβαθμες
σχολές, σταθερές βάσεις στις μεσαίες σχολές και πτώση στις χαμηλόβαθμες.
Δείτε τις εκτιμήσεις μας στους πίνακες που ακολουθούν.
Όνομα Σχολής | Ίδρυμα | Πεδίο | Ε 2023 | Ε – Β | Β 2022 |
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 17950 | 315 | 17635 |
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 17200 | 395 | 16805 |
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 14700 | 560 | 14140 |
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 12800 | 220 | 12580 |
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 8340 | -1185 | 9525 |
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 9700 | 10 | 9690 |
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 9300 | -170 | 9470 |
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 12100 | -60 | 12160 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1&2&3&4 | 11850 | 475 | 11375 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 13100 | 460 | 12640 |
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 10750 | 100 | 10650 |
Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 9700 | 9700 | |
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2 | 10900 | 360 | 10540 |
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 9200 | -225 | 9425 |
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ Νικολάου Κρήτης | ΑΣΤΕ | 1&4 | 11950 | 478 | 11472 |
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου | ΑΣΤΕ | 1&4 | 11700 | 444 | 11256 |
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 11200 | -40 | 11240 |
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 18100 | 340 | 17760 |
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 17500 | 260 | 17240 |
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | Στρατ. Σχολές | 3 | 16500 | 0 | 16500 |
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 18450 | 100 | 18350 |
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 18050 | 190 | 17860 |
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 10500 | 430 | 10070 |
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1 | 9300 | 40 | 9260 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 19400 | 115 | 19285 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 16050 | 195 | 15855 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 17300 | 230 | 17070 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 15750 | 180 | 15570 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 12550 | -655 | 13205 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 18300 | 290 | 18010 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 14230 | 280 | 13950 |
Αστυφυλάκων | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 14700 | -130 | 14830 |
Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 12900 | 470 | 12430 |
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1 | 9800 | 75 | 9725 |
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 14300 | -140 | 14440 |
Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 14150 | -90 | 14240 |
Βιολογίας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 16770 | 2 | 16768 |
Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 17550 | -2 | 17552 |
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 17400 | -2 | 17402 |
Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 17000 | -42 | 17042 |
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 16530 | 0 | 16530 |
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 13100 | 275 | 12825 |
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 16250 | 0 | 16250 |
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 16430 | 0 | 16430 |
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 12300 | 870 | 11430 |
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 12300 | 315 | 11985 |
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 12200 | 1165 | 11035 |
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 12200 | 1000 | 11200 |
Γεωγραφίας (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 2&4 | 10850 | 75 | 10775 |
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 8250 | 430 | 7820 |
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 11200 | -100 | 11300 |
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 9700 | -150 | 9850 |
Γεωλογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 9700 | 30 | 9670 |
Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9310 | -215 | 9525 |
Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 9200 | -255 | 9455 |
Γεωπονίας (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&3 | 9000 | 0 | 9000 |
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 14250 | 30 | 14220 |
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 10400 | -375 | 10775 |
Γεωπονίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 9200 | -196 | 9396 |
Γεωπονίας (Μεσολόγγι) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 9200 | -20 | 9220 |
Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 9000 | -20 | 9020 |
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9310 | -215 | 9525 |
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 10500 | -420 | 10920 |
Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 9300 | 280 | 9020 |
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 10050 | 110 | 9940 |
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 12140 | 300 | 11840 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 9600 | 5 | 9595 |
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 9310 | -190 | 9500 |
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 9000 | 20 | 8980 |
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 11600 | -210 | 11810 |
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 9000 | -305 | 9305 |
Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 8340 | -35 | 8375 |
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 13600 | 450 | 13150 |
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 9500 | -375 | 9875 |
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 11000 | -285 | 11285 |
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 16350 | 400 | 15950 |
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 12600 | -220 | 12820 |
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 4 | 10525 | 75 | 10450 |
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 15000 | 220 | 14780 |
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 8340 | -35 | 8375 |
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 18500 | 225 | 18275 |
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 1&4 | 17300 | 340 | 16960 |
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 16900 | 340 | 16560 |
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | Γεωπονικό Παν. | 4 | 8500 | 70 | 8430 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 12000 | 440 | 11560 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 9250 | 105 | 9145 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 11700 | 275 | 11425 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 4 | 8250 | 60 | 8190 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 4 | 14620 | 220 | 14400 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 9075 | 85 | 8990 |
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 9170 | 82 | 9088 |
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 8675 | 85 | 8590 |
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 11900 | 290 | 11610 |
Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 13100 | 250 | 12850 |
Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 12300 | 315 | 11985 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 8250 | -100 | 8350 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 18000 | 75 | 17925 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 8500 | 70 | 8430 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 8250 | 40 | 8210 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 10650 | 75 | 10575 |
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 9390 | -35 | 9425 |
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 15100 | 425 | 14675 |
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1 | 14500 | 425 | 14075 |
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 10350 | 905 | 9445 |
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 10300 | 605 | 9695 |
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 10300 | 295 | 10005 |
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 10300 | 375 | 9925 |
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 9300 | 156 | 9144 |
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 16350 | 400 | 15950 |
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&4 | 10500 | 80 | 10420 |
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 14800 | 320 | 14480 |
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 3 | 16800 | -20 | 16820 |
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 11600 | -250 | 11850 |
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 11900 | -150 | 12050 |
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9310 | -240 | 9550 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 9300 | -190 | 9490 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 13700 | -20 | 13720 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 2&3 | 9200 | -185 | 9385 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 12700 | -170 | 12870 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 9800 | -240 | 10040 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2 | 9700 | 55 | 9645 |
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 15300 | 115 | 15185 |
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9400 | -350 | 9750 |
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 9310 | -215 | 9525 |
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 9700 | 221 | 9479 |
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&4 | 15770 | 153 | 15617 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 17150 | 334 | 16816 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 16600 | 311 | 16289 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 12950 | 471 | 12479 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 13950 | 471 | 13479 |
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 14900 | 389 | 14511 |
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 12500 | -155 | 12655 |
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 14400 | -70 | 14470 |
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 3 | 10000 | -290 | 10290 |
Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 11200 | -260 | 11460 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 14100 | 475 | 13625 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 12850 | 430 | 12420 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 14350 | 482 | 13868 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 10470 | 145 | 10325 |
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 10000 | 150 | 9850 |
Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 14700 | -70 | 14770 |
Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 12800 | -294 | 13094 |
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 12800 | 25 | 12775 |
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 11500 | 160 | 11340 |
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα | Στρατ. Σχολές | 2 | 12300 | -1725 | 14025 |
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα | Στρατ. Σχολές | 2 | 16000 | 190 | 15810 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 16200 | 115 | 16085 |
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 16440 | 110 | 16330 |
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 16000 | 180 | 15820 |
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 12200 | 470 | 11730 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 15950 | 210 | 15740 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 14700 | 560 | 14140 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 18700 | 230 | 18470 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2 | 9700 | 40 | 9660 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 18100 | 190 | 17910 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 14550 | 225 | 14325 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 10300 | 219 | 10081 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 14700 | 623 | 14077 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 16600 | 205 | 16395 |
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&4 | 9250 | 78 | 9172 |
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 10900 | 120 | 10780 |
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 9420 | 295 | 9125 |
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1 | 10500 | 430 | 10070 |
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 12850 | 450 | 12400 |
Θεολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 9300 | 10 | 9290 |
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 9420 | 320 | 9100 |
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών | ΑΠΘ | 1 | 9900 | 125 | 9775 |
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) | ΑΣΚΤ | 1 | 10670 | 100 | 10570 |
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 3 | 18090 | 15 | 18075 |
Ιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 18850 | 50 | 18800 |
Ιατρικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 3 | 18150 | 0 | 18150 |
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 18600 | 50 | 18550 |
Ιατρικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 18280 | 5 | 18275 |
Ιατρικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 18200 | 0 | 18200 |
Ιατρικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 3 | 18510 | 5 | 18505 |
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | Στρατ. Σχολές | 3 | 17940 | 15 | 17925 |
Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών | Στρατ. Σχολές | 4 | 17585 | 75 | 17510 |
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας | Στρατ. Σχολές | 2 | 17500 | 175 | 17325 |
Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 18430 | 50 | 18380 |
Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών | Στρατ. Σχολές | 4 | 17830 | 75 | 17755 |
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι | Στρατ. Σχολές | 2 | 16350 | 215 | 16135 |
Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων | Στρατ. Σχολές | 2 | 17950 | 320 | 17630 |
