Οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων για το 2025

Δημοσιεύτηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό της ΕΒΕ. Δείτε τους συντελεστές του 2025 σε σύγκριση με τους συντελεστές του 2024 και τη διαφορά τους. Στις 2 τελευταίες στήλες βλέπετε τους συντελεστές ΕΒΕ των Ειδικών Μαθημάτων.

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ  ΕΠ ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2024 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2025 25-24 1ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,9 0,9 0 0,9
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 0,8 0,8 0 0,7
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 0,8 0,8 0 0,7
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1 0
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8 0
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8 0
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2 0
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 1 0 1
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2 0
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,05 1,05 0
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 0,8 0,8 0
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 0,8 0,8 0
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 0,9 0,85 -0,05
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&4 0,9 0,9 0
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&4 0,8 0,8 0
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1 1 0 0,8 0,8
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 1 0,2 0,7 0,7
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1 1 0 1 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0,8 0,8 0 0,8 0,8
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0,8 0,8 0 0,7 0,7
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 1,2 1,2 0 0,85 0,85
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 0,95 1,05 0,1 0,9 0,9
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8 0
0176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 1,2 0
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&4 0,8 0,8 0
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1 1 0
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1,2 1,2 0
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 1 1 0
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 1,2 1,2 0
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 0,8 0,8 0
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0,8 0,8 0
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 0,8 0,8 0
1289 Γεωπονίας  (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3 0,8 0,8 0
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8 0
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 0,8 0,8 0
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2&3 0,8 0,8 0
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 1,2 1,2 0
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 0,9 0,95 0,05
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 0,8 0
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 0,8 0,8 0
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8 0
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,95 0,95 0
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 0,8 0
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 0,8 0 0,8 0,8
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 0,8 0,8 0
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3 0,8 0,8 0
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 0,8 0,8 0
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 0,8 0
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&4 0,8 0,8 0
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 1,2 1,2 0
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 0,8 0,8 0
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3 0,9 0,9 0
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,9 0,9 0 0,8
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3 1 1 0
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 1,05 1,2 0,15
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 1,2 0
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8 0
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 1,2 0 1,1
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 1,2 1,2 0 1
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 1 1 0 1
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 0,85 0,9 0,05
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,2 0
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0,9 0,9 0
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 1,1 1,1 0
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 0,8 0,8 0
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 1,2 1,2 0
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8 0
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 4 1 1 0
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 0,8 0,8 0
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 1 0,9 -0,1
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1 1,2 0,2 1,1
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 0,8 0,8 0 0,7
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2&4 0,8 0,8 0
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 1,2 1,2 0
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 2&4 0,8 0,8 0
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,8 0,8 0
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&4 1,1 1,1 0
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 0,9 0,9 0
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8 0
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 1,2 1,2 0
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,9 0
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1 0
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8 0
0200 Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 0,8 0,8 0
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3 0,8 0,8 0
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 1,1 1,1 0
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3 0,8 0,8 0
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 0,9 1 0,1
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 0,8 0
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 1,2 0
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8 0
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 0,8 0
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3 0,8 0,8 0
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 1,2 1,2 0
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8 0 0,7
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0 0,8
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0 0,7
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0 0,7
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 1 1 0 0,7
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1,2 0,2
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1,2 1 -0,2
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 3 0,8 0,8 0
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,9 0,9 0
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 1,2 1,2 0
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 0,9 0,9 0
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0,8 0,8 0
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,2 1,2 0
1670 Εργοθεραπείας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 3 0,8
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 1 0,2
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 1,15 0,15 1,05 1,05
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 0,8 0,8 0 0,7 0,7
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 0,9 0,9 0
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 0,9 0,9 0
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 1,2 0
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 1,2 0
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2 0
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1 1,2 0,2
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 1 1 0
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 1,2 1,2 0
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 1,2 0
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2 0,8 0,8 0
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 1,2 0
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1 1 0
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 1 0,15
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 1,2 1,2 0
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 1,2 1,2 0
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2&4 0,8 0,8 0
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,8 0
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 0,8 0,8 0
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 1,2 1,2 0
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 1,2 1,2 0
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1,2 1,2 0
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1,2 1,2 0
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 1,2 0
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 3 1,2 1,2 0
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2 0
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2 0
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2 0
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 1,2 1,2 0
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2 0
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2 0
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2 0
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 0,8 0
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 1,05 0,05
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,1 1,1 0
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,85 0,85 0
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 0,9 0,8 -0,1
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8 0
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 1 1 0
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0 0,7
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0 0,8
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 1,2 1,2 0
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 0,8 0,8 0
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 0,8 0,8 0
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,8 0,8 0
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1 1 1 0
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1,1 1,1 0
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 0,85 0,85 0
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 0,8 0,8 0
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 0,8 0,8 0
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 4 0,9 0,9 0
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 1,2 1,2 0
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) ΔΠΘ 4 0,8 0,8 0
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8 0
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8 0
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0,8 0,8 0
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4 0,8 0,8 0
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1 1,05 0,05
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,9 0
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 3 1 1 0
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 1,2 1,2 0
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 1,15 -0,05
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 0,8 0,8 0
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 1,1 0
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1 1,1 0,1
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 1 0,2
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 1,2 0
0181 Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&4 0,8 0,8 0
0241 Μεταλλειολόγων  Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 0,8 0,8 0
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,8 0,8 0
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 1,18 0,18
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0,85 0,85 0
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,2 1,1 -0,1
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 1,2 1,2 0
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 0,8 0,8 0
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4 0,8 0,8 0
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 1 0
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3 0,85 0,8 -0,05
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2 0,8 0,8 0
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών  (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3&4 0,8 0,8 0
1633 Αμπελουργίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΠΘ 2&3 0,8 0,8 0
1669 Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8 0
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8 0
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 1,2 1,2 0
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3 1 1 0
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 1,2 1,2 0
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2 0
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 1,2 0
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 1,2 1,2 0
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0 0,7
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0 0,7
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0 0,7
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0 0,7
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 1,1 0,9 -0,2
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 0,8 0
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 1,2 1,2 0
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,85 0
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,85 0
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,85 0
