Οι ΕΒΕ των σχολών του 4ου Πεδίου 2024
Οι ΕΒΕ των σχολών του 4ου Πεδίου 2024
Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 4ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του πρέπει να έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Τμήμα απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει επιπλέον να έχει γράψει στο κάθε ένα ειδικό μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του μαθήματος.
ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ
|
ΙΔΡΥΜΑ | ΕΠ | ΕΙΔ ΜΑ | ΣΥΝ ΕΒΕ | ΕΒΕ | ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 | ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 | ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2 | ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0353 | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 0,9 | 9,35 | |||||
0673 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0614 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου Κρήτης | ΑΣΤΕ | 1&4 | ΓΛΩ | 0,8 | 8,67 | 0,7 | 9,16 | ||
0613 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου | ΑΣΤΕ | 1&4 | ΓΛΩ | 0,8 | 8,67 | 0,7 | 9,16 | ||
0872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0871 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Δ (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0870 | Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0176 | Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0336 | Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0356 | Γεωγραφίας (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 2&4 | 1,1 | 11,43 | |||||
0310 | Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0674 | Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | Ε+Γ | 0,8 | 9,1 | 0,8 | 11,56 | 0,8 | 11,15 |
0212 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1627 | Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0124 | Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1004 | Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 4 | 1,05 | 10,91 | |||||
0150 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1549 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0161 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | ΓΛΩ | 1,2 | 13 | 1,1 | 14,39 | ||
0355 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 1&4 | ΓΛΩ | 1,2 | 13 | 1 | 13,08 | ||
0179 | Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | ΓΛΩ | 1 | 10,84 | 1 | 13,08 | ||
1063 | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | Γεωπονικό Παν. | 4 | 0,85 | 8,83 | |||||
0669 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1427 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 0,9 | 9,35 | |||||
0352 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 1,1 | 11,43 | |||||
0320 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1005 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1514 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1655 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 4 | 1 | 10,39 | |||||
1603 | Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1605 | Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 1 | 10,39 | |||||
0670 | Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | ΓΛΩ | 1 | 10,84 | 1 | 12,33 | ||
1283 | Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | ΓΛΩ | 0,8 | 8,67 | 0,7 | 8,63 | ||
1656 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0240 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1607 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | ΔΠΘ | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1544 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1282 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 1,1 | 11,43 | |||||
1518 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 0,9 | 9,35 | |||||
0154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1551 | Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&4 | ΓΛΩ | 0,86 | 9,32 | 0,7 | 9,27 | ||
0216 | Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,7 | 7,65 | ||
0403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,8 | 8,75 | ||
0404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,7 | 7,65 | ||
0402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,7 | 7,65 | ||
0405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 1 | 10,58 | 0,7 | 7,65 | ||
0134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 0,9 | 9,35 | |||||
0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | Ε+Γ | 1 | 11,37 | 1 | 14,36 | 1 | 13,93 |
1626 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | Ε+Γ | 0,8 | 9,1 | 0,7 | 10,05 | 0,7 | 9,75 |
1211 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1212 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1662 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 2&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0168 | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0886 | Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 4 | Π | 1,2 | 12,47 | ||||
0885 | Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2&4 | Π | 1,2 | 12,47 | ||||
0887 | Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 4 | Π | 1,2 | 12,47 | ||||
0173 | Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0163 | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0159 | Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1302 | Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1606 | Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 1 | 10,39 | |||||
0347 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0672 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1654 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 4 | 0,9 | 9,35 | |||||
0337 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1604 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) | ΔΠΘ | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1513 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1545 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1430 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1244 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) | Παν. Ιωαννίνων | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0314 | Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0389 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 1 | 10,39 | |||||
0222 | Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1624 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 1 | 10,39 | |||||
0224 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2&4 | 1,1 | 11,43 | |||||
0230 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0344 | Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1625 | Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0390 | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1622 | Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 1 | 10,39 | |||||
1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 0,85 | 8,83 | |||||
0238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,9 | 9,35 | |||||
0880 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2&4 | Π | 1 | 10,39 | ||||
0864 | Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2&4 | Π | 0,9 | 9,35 | ||||
0863 | Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2&4 | Π | 0,9 | 9,35 | ||||
0409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 1,2 | 14,63 | 1,1 | 17,93 | 1,1 | 12,08 |
1664 | Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 2&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0408 | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 0,9 | 10,97 | 0,8 | 13,04 | 0,8 | 8,78 |
1248 | Μουσικών Σπουδών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 1,2 | 14,63 | 1,1 | 17,93 | 0,7 | 7,69 |
0406 | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 0,8 | 9,75 | 0,7 | 11,41 | 0,7 | 7,69 |
0407 | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 0,8 | 9,75 | 0,8 | 13,04 | 0,8 | 8,78 |
0157 | Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 4 | ΑΓΓ | 1 | 10,84 | 1 | 12,29 | ||
0180 | Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 4 | 1 | 10,39 | |||||
0144 | Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 4 | 1,1 | 11,43 | |||||
0312 | Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0315 | Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0612 | Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 4 | ΑΓΓ | 0,8 | 8,67 | 0,7 | 8,63 | ||
0152 | Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) | Πάντειο | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0867 | Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 4 | Π | 1,2 | 12,47 | ||||
0309 | Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0350 | Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 1 | 10,39 | |||||
0311 | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0317 | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0345 | Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 4 | 1 | 10,39 | |||||
1548 | Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0097 | Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 4 | 1 | 10,39 | |||||
0319 | Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0321 | Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 4 | 1,1 | 11,43 | |||||
1602 | Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0361 | Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 1 | 10,39 | |||||
0400 | Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0313 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1546 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0322 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0316 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1601 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
1517 | Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1453 | Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) | Ιόνιο Παν. | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1434 | Περιβάλλοντος (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0276 | Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1064 | Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) | Γεωπονικό Παν. | 4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0333 | Πληροφορικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0338 | Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1630 | Πληροφορικής (Καβάλα) | ΔΠΘ | 2&4 | 1,1 | 11,43 | |||||
1554 | Πληροφορικής (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 1 | 10,39 | |||||
0366 | Πληροφορικής (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 2&4 | 1 | 10,39 | |||||
0339 | Πληροφορικής (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0412 | Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0330 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1250 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&4 | 0,9 | 9,35 | |||||
0099 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0098 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 2&4 | 1,1 | 11,43 | |||||
0369 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1435 | Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0329 | Στατιστικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0218 | Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1547 | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0318 | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | Π | 0,9 | 9,35 | ||||
0881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | Π | 0,9 | 9,35 | ||||
0818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά | Α.Ε.Ν. | 2&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά | Α.Ε.Ν. | 2&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0876 | Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0876 | Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Δ (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
