Οι ΕΒΕ των σχολών του 3ου Πεδίου 2024
Οι ΕΒΕ των σχολών του 3ου Πεδίου 2024
Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 3ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του πρέπει να έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Τμήμα απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει επιπλέον να έχει γράψει στο κάθε ένα ειδικό μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του μαθήματος.
ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ
|
ΙΔΡΥΜΑ | ΕΠ | ΕΙΔ ΜΑ | ΣΥΝ ΕΒΕ | ΕΒΕ | ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 | ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 | ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2 | ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0353 | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1633 | Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) | ΔΠΘ | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 0,9 | 9,35 | |||||
0673 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
1288 | Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) | Παν. Πατρών | 2&3 | 0,85 | 10,19 | |||||
1276 | Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) | Παν. Πατρών | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0327 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 11,98 | |||||
0851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | Π | 1,2 | 14,38 | ||||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0871 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Δ (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0678 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 1 | 11,98 | |||||
1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0282 | Βιολογίας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 1 | 11,98 | |||||
0277 | Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0279 | Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0281 | Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&3 | 1 | 11,98 | |||||
0280 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0325 | Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0284 | Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
1422 | Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1242 | Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1657 | Γεωπονίας (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0273 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
1634 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&3 | 0,9 | 10,79 | |||||
1511 | Γεωπονίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1289 | Γεωπονίας (Μεσολόγγι) | Παν. Πατρών | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1552 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,95 | 11,39 | |||||
0212 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1061 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1632 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) | ΔΠΘ | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1425 | Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0679 | Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 0,9 | 10,79 | |||||
1426 | Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 1 | 11,98 | |||||
0154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0294 | Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
1516 | Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 0,9 | 10,79 | |||||
0324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 11,98 | |||||
1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1278 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) | Παν. Πατρών | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0684 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 1,1 | 13,18 | |||||
1452 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1635 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&3 | 0,9 | 10,79 | |||||
1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0328 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
1429 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0372 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,7 | 7,65 | ||
0403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,8 | 8,75 | ||
0404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,7 | 7,65 | ||
0402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,7 | 7,65 | ||
0405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 1 | 10,58 | 0,7 | 7,65 | ||
0323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 11,98 | |||||
1613 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
1653 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0685 | Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 0,9 | 10,79 | |||||
0134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 0,9 | 9,35 | |||||
0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0680 | Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
1558 | Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0168 | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0302 | Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0295 | Ιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0304 | Ιατρικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0297 | Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0301 | Ιατρικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0300 | Ιατρικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0299 | Ιατρικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | Π | 1,2 | 14,38 | ||||
0173 | Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0163 | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0307 | Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0308 | Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | Π | 1,2 | 14,38 | ||||
1245 | Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 1 | 11,98 | |||||
1515 | Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 0,9 | 10,79 | |||||
1274 | Λογοθεραπείας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 1 | 11,98 | |||||
0681 | Μαιευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 1,1 | 13,18 | |||||
1614 | Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 1 | 11,98 | |||||
1553 | Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0388 | Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0290 | Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 1,2 | 14,63 | 1,1 | 17,93 | 1,1 | 12,08 |
0408 | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 0,9 | 10,97 | 0,8 | 13,04 | 0,8 | 8,78 |
1248 | Μουσικών Σπουδών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 1,2 | 14,63 | 1,1 | 17,93 | 0,7 | 7,69 |
0406 | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 0,8 | 9,75 | 0,7 | 11,41 | 0,7 | 7,69 |
0407 | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 0,8 | 9,75 | 0,8 | 13,04 | 0,8 | 8,78 |
0306 | Νοσηλευτικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0682 | Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 1,1 | 13,18 | |||||
1617 | Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) | ΔΠΘ | 3 | 0,95 | 11,39 | |||||
1651 | Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1618 | Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 1 | 11,98 | |||||
1249 | Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1433 | Νοσηλευτικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 0,9 | 10,79 | |||||
1272 | Νοσηλευτικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 0,95 | 11,39 | |||||
0190 | Νοσηλευτικής (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 1 | 11,98 | |||||
0303 | Οδοντιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0305 | Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 1 | 11,98 | |||||
0836 | Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | Π | 1,2 | 14,38 | ||||
0128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
1517 | Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1453 | Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) | Ιόνιο Παν. | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1434 | Περιβάλλοντος (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0276 | Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0369 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | Π | 0,9 | 9,35 | ||||
0881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | Π | 0,9 | 9,35 | ||||
0876 | Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0876 | Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Δ (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0367 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0289 | Φαρμακευτικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0291 | Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0293 | Φαρμακευτικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | Π | 1,2 | 14,38 | ||||
0683 | Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
1616 | Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
1438 | Φυσικοθεραπείας (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 1,2 | 14,38 | |||||
1273 | Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 1,15 | 13,78 | |||||
1520 | Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 1 | 11,98 | |||||
0263 | Χημείας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0270 | Χημείας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0265 | Χημείας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
0269 | Χημείας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 1 | 11,98 | |||||
1629 | Χημείας (Καβάλα) | ΔΠΘ | 2&3 | 1,2 | 14,38 | |||||
0267 | Χημείας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&3 | 0,8 | 9,59 | |||||
1011 | Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1391 | Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 0,8 | 9,59 |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!