Οι ΕΒΕ των σχολών του 1ου Πεδίου 2024
Οι ΕΒΕ των σχολών του 1ου Πεδίου 2024
Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 1ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του πρέπει να έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Τμήμα απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει επιπλέον να έχει γράψει στο κάθε ένα ειδικό μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του μαθήματος.
ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ
|
ΙΔΡΥΜΑ | ΕΠ | ΕΙΔ ΜΑ | ΣΥΝ ΕΒΕ | ΕΒΕ | ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 | ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 | ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2 | ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0127 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | ΑΓΓ | 0,9 | 10,73 | 0,9 | 12,55 | ||
0129 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | ΑΓΓ | 1 | 11,93 | 1 | 13,94 | ||
0673 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0614 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου Κρήτης | ΑΣΤΕ | 1&4 | ΓΛΩ | 0,8 | 8,67 | 0,7 | 9,16 | ||
0613 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου | ΑΣΤΕ | 1&4 | ΓΛΩ | 0,8 | 8,67 | 0,7 | 9,16 | ||
0872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0871 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Δ (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0668 | Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 0,9 | 10,28 | |||||
0342 | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0870 | Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0176 | Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
1609 | Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0131 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | ΓΑΛ | 0,8 | 9,69 | 0,7 | 10,42 | ||
0133 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | ΓΑΛ | 0,8 | 9,69 | 0,7 | 10,42 | ||
0135 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | ΓΕΡ | 0,8 | 9,82 | 0,7 | 11 | ||
0137 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | ΓΕΡ | 0,8 | 9,82 | 0,7 | 11 | ||
0186 | Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
1423 | Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0124 | Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0147 | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | ΓΛΩ | 0,9 | 10,73 | 0,8 | 10,8 | ||
0161 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | ΓΛΩ | 1,2 | 13 | 1,1 | 14,39 | ||
0355 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 1&4 | ΓΛΩ | 1,2 | 13 | 1 | 13,08 | ||
0179 | Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | ΓΛΩ | 1 | 10,84 | 1 | 13,08 | ||
0154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0174 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1 | 1,2 | 13,71 | |||||
0106 | Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0148 | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | ΓΛΩ | 1 | 11,93 | 0,8 | 10,8 | ||
1551 | Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&4 | ΓΛΩ | 0,86 | 9,32 | 0,7 | 9,27 | ||
0153 | Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | ΓΛΩ | 1 | 11,93 | 1 | 13,49 | ||
0401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,7 | 7,65 | ||
0403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,8 | 8,75 | ||
0404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,7 | 7,65 | ||
0402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,46 | 0,7 | 7,65 | ||
0405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 1 | 10,58 | 0,7 | 7,65 | ||
0134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 0,9 | 9,35 | |||||
0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0146 | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0362 | Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0169 | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0168 | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0101 | Θεολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0103 | Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0780 | Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών | ΑΠΘ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0384 | Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) | ΑΣΚΤ | 1 | 0,85 | 9,71 | |||||
0183 | Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | ΙΣΠ | 0,8 | 10,08 | 0,7 | 12,1 | ||
0145 | Ιστορίας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0104 | Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0177 | Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0110 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1 | 11,42 | |||||
0112 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1,1 | 12,57 | |||||
0114 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 0,85 | 9,71 | |||||
1284 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 0,9 | 10,28 | |||||
0116 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0108 | Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0173 | Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0182 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | ΙΤΑ | 0,8 | 9,93 | 0,7 | 11,46 | ||
0139 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | ΙΤΑ | 0,8 | 9,93 | 0,8 | 13,09 | ||
0163 | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0165 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0167 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0671 | Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
1652 | Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 1 | 1 | 11,42 | |||||
1301 | Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 1,1 | 12,57 | |||||
0105 | Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0107 | Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0187 | Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,85 | 9,71 | |||||
0159 | Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1302 | Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1006 | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | 1 | 1 | 11,42 | |||||
0126 | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο | Πάντειο | 1 | 0,9 | 10,28 | |||||
0348 | Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0149 | Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0181 | Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 1,2 | 14,63 | 1,1 | 17,93 | 1,1 | 12,08 |
0408 | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 0,9 | 10,97 | 0,8 | 13,04 | 0,8 | 8,78 |
1248 | Μουσικών Σπουδών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 1,2 | 14,63 | 1,1 | 17,93 | 0,7 | 7,69 |
0406 | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 0,8 | 9,75 | 0,7 | 11,41 | 0,7 | 7,69 |
0407 | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1&2&3&4 | Μ+Μ | 0,8 | 9,75 | 0,8 | 13,04 | 0,8 | 8,78 |
0117 | Νομικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1,2 | 13,71 | |||||
0119 | Νομικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1,2 | 13,71 | |||||
0121 | Νομικής (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 1,2 | 13,71 | |||||
0866 | Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 1 | Π | 1,2 | 13,71 | ||||
0385 | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1 | 2Γ | 0,8 | 9,94 | 0,8 | 11,15 | 0,8 | 11,15 |
1007 | Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,47 | |||||
0142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
0166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 1 | 10,39 | |||||
1517 | Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0373 | Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0351 | Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0123 | Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1,2 | 13,71 | |||||
0411 | Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,95 | 10,85 | |||||
0125 | Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 1 | 11,42 | |||||
0357 | Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1435 | Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0413 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας | ΑΕΑ Αθήνας | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0416 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης | ΑΕΑ Κρήτης | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0192 | Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | Π | 0,9 | 9,35 | ||||
0881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | Π | 0,9 | 9,35 | ||||
0876 | Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0876 | Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Δ (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,31 | ||||
0367 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0188 | Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1 | 11,42 | |||||
0189 | Φιλολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0109 | Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1,1 | 12,57 | |||||
0111 | Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1 | 11,42 | |||||
0113 | Φιλολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 0,9 | 10,28 | |||||
0175 | Φιλολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0115 | Φιλολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0122 | Φιλοσοφίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0120 | Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
1010 | Φιλοσοφίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1 | 11,42 | |||||
0102 | Φιλοσοφίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0138 | Φιλοσοφίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 0,8 | 9,14 | |||||
0677 | Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&4 | 1 | 10,39 | |||||
1456 | Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 1&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
1011 | Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,31 | |||||
0171 | Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | 1 | 1 | 11,42 | |||||
0170 | Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο | Πάντειο | 1 | 1 | 11,42 | |||||
1668 | Ψυχολογίας (Διδυμότειχο) | ΔΠΘ | 1 | 1,2 | 13,71 | |||||
0172 | Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1,2 | 13,71 | |||||
1251 | Ψυχολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 1 | 11,42 | |||||
0151 | Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 1,2 | 13,71 | |||||
1550 | Ψυχολογίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1 | 1 | 11,42 | |||||
0875 | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. σειρά | Στρατ. Σχολές | 1 | Π | 1,2 | 13,71 |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!