Οι βάσεις για τις Μετεγγραφές το 2024
Οι βάσεις για τις Μετεγγραφές το 2024 με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια
Θ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
Μ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ
Κ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ
ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ
|
ΙΔΡΥΜΑ | Ε.Π. | Μ. ΚΡΙΤ. ΤΕΛ. | Μ. ΠΑΝ. ΤΕΛ. | Θ | Μ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0129 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0 | 18.345 | 26 | 16 | 10 |
0225 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 0 | 12.973 | 12 | 7 | 5 |
0227 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 0 | 11.190 | 14 | 3 | 11 |
0326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 3 | 9.575 | 11 | 11 | 0 |
0673 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 4 | 11.950 | 21 | 21 | 0 |
1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1&2&3&4 | 3 | 11.222 | 21 | 13 | 8 |
0668 | Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 4 | 10.000 | 15 | 5 | 10 |
0231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 6 | 18.140 | 15 | 15 | 0 |
0236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 0 | 12.050 | 18 | 17 | 1 |
0233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 7 | 15.480 | 16 | 16 | 0 |
0779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 2 | 15.775 | 8 | 7 | 1 |
0234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 3 | 14.205 | 18 | 1 | 17 |
0232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 2 | 20.630 | 17 | 17 | 0 |
0370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 3 | 15.780 | 19 | 1 | 18 |
0678 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 3,5 | 18.310 | 54 | 3 | 51 |
1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 3 | 14.220 | 33 | 9 | 24 |
0277 | Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 5 | 17.044 | 16 | 16 | 0 |
0279 | Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 4 | 16.702 | 17 | 17 | 0 |
0281 | Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&3 | 4 | 17.334 | 24 | 2 | 22 |
0325 | Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 10,5 | 16.210 | 20 | 1 | 19 |
0356 | Γεωγραφίας (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 2&4 | 3 | 8.160 | 11 | 8 | 3 |
0283 | Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 4 | 9.280 | 13 | 13 | 0 |
0285 | Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 4 | 12.050 | 15 | 2 | 13 |
1422 | Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 3 | 9.420 | 15 | 4 | 11 |
1242 | Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 4 | 14.360 | 23 | 1 | 22 |
0273 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 4 | 14.150 | 33 | 13 | 20 |
1634 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&3 | 3 | 7.375 | 30 | 23 | 7 |
1632 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) | ΔΠΘ | 2&3 | 6 | 8.450 | 23 | 1 | 22 |
0275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 8 | 10.480 | 9 | 9 | 0 |
0679 | Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 2 | 10.225 | 30 | 25 | 5 |
0147 | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 3 | 12.273 | 20 | 2 | 18 |
1426 | Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 0 | 10.570 | 18 | 13 | 5 |
0150 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 3 | 12.360 | 20 | 4 | 16 |
0161 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 3 | 18.971 | 23 | 8 | 15 |
0669 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 6 | 12.435 | 53 | 53 | 0 |
1427 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 4 | 8.250 | 50 | 17 | 33 |
0352 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 2 | 11.150 | 50 | 50 | 0 |
1655 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 4 | 2 | 8.918 | 30 | 11 | 19 |
0670 | Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 4 | 12.730 | 50 | 50 | 0 |
1283 | Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 3 | 10.549 | 30 | 31 | -1 |
1656 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 4 | 3 | 17.675 | 20 | 3 | 17 |
0240 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 4,5 | 16.215 | 25 | 7 | 18 |
1607 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | ΔΠΘ | 4 | 3 | 12.445 | 23 | 4 | 19 |
1544 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 4 | 12.400 | 33 | 2 | 31 |
1282 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 6 | 8.440 | 33 | 33 | 0 |
1518 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 0 | 8.520 | 23 | 16 | 7 |
0154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 7,5 | 16.710 | 18 | 18 | 0 |
0174 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1 | 4 | 11.240 | 26 | 17 | 9 |
0106 | Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 3 | 11.808 | 33 | 1 | 32 |
0148 | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 10 | 15.088 | 22 | 1 | 21 |
1551 | Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&4 | 3 | 10.098 | 27 | 27 | 0 |
0153 | Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 8 | 14.905 | 24 | 1 | 23 |
1516 | Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 0 | 11.580 | 20 | 18 | 2 |
0200 | Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2 | 2 | 11.132 | 9 | 2 | 7 |
0684 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 2 | 12.607 | 15 | 15 | 0 |
1635 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&3 | 6 | 10.300 | 19 | 19 | 0 |
1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 0 | 10.140 | 24 | 4 | 20 |
1429 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 3 | 9.390 | 15 | 6 | 9 |
0288 | Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 7 | 14.340 | 11 | 1 | 10 |
0216 | Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&4 | 4 | 14.050 | 28 | 28 | 0 |
0401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 6,5 | 15.330 | 21 | 21 | 0 |
0403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 6 | 15.734 | 21 | 21 | 0 |
0404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0 | 16.246 | 62 | 1 | 61 |
0402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 2 | 14.839 | 21 | 6 | 15 |
0405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 0 | 13.396 | 28 | 23 | 5 |
0323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 2 | 11.580 | 31 | 10 | 21 |
1613 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 8 | 12.180 | 17 | 17 | 0 |
1653 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 3 | 0 | 12.980 | 23 | 1 | 22 |
0134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 7,5 | 12.400 | 23 | 23 | 0 |
0136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 7,5 | 13.115 | 26 | 26 | 0 |
0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0 | 10.950 | 36 | 25 | 11 |
0680 | Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 0 | 14.301 | 19 | 10 | 9 |
0675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 3 | 12.550 | 18 | 18 | 0 |
1211 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 4 | 17.130 | 20 | 20 | 0 |
1212 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 7 | 15.710 | 20 | 20 | 0 |
0220 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 0 | 14.820 | 30 | 30 | 0 |
0223 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 0 | 11.900 | 41 | 28 | 13 |
0217 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 5 | 16.520 | 39 | 39 | 0 |
1660 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 2 | 0 | 10.816 | 39 | 2 | 37 |
0219 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 7 | 15.800 | 30 | 30 | 0 |
1564 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 0 | 11.860 | 27 | 10 | 17 |
1522 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 0 | 10.860 | 36 | 20 | 16 |
0331 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 0 | 13.830 | 32 | 6 | 26 |
0221 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 0 | 15.681 | 47 | 47 | 0 |
0146 | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0 | 14.880 | 16 | 16 | 0 |
0169 | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 6 | 10.175 | 15 | 1 | 14 |
0295 | Ιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 7 | 18.720 | 25 | 25 | 0 |
0304 | Ιατρικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 3 | 0 | 18.000 | 17 | 3 | 14 |
0297 | Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 5 | 18.785 | 23 | 23 | 0 |
0301 | Ιατρικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 0 | 17.925 | 20 | 6 | 14 |
0300 | Ιατρικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 0 | 18.050 | 14 | 7 | 7 |
0299 | Ιατρικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 3 | 18.025 | 24 | 24 | 0 |
0177 | Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 0 | 18.138 | 17 | 6 | 11 |
0110 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0 | 11.356 | 32 | 32 | 0 |
0112 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0 | 11.200 | 24 | 15 | 9 |
0114 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 0 | 10.660 | 33 | 4 | 29 |
1284 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 0 | 10.054 | 18 | 5 | 13 |
0165 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 6 | 10.300 | 16 | 16 | 0 |
0671 | Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 0 | 14.710 | 18 | 11 | 7 |
1301 | Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 10,5 | 17.500 | 18 | 1 | 17 |
0159 | Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 3 | 12.060 | 24 | 7 | 17 |
1006 | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | 1 | 3 | 11.310 | 15 | 15 | 0 |
0126 | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο | Πάντειο | 1 | 2 | 12.850 | 24 | 12 | 12 |
0348 | Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1 | 11 | 11.390 | 38 | 1 | 37 |
0149 | Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 3 | 9.170 | 30 | 21 | 9 |
0307 | Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 0 | 17.225 | 15 | 13 | 2 |
0347 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 2 | 7.720 | 31 | 5 | 26 |
0672 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 4 | 10.550 | 27 | 27 | 0 |
1654 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 4 | 2 | 9.185 | 30 | 14 | 16 |
0337 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 4 | 3,5 | 13.580 | 48 | 8 | 40 |
1604 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) | ΔΠΘ | 4 | 4 | 7.960 | 38 | 2 | 36 |
1513 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 2 | 8.330 | 29 | 11 | 18 |
1545 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 2 | 7.880 | 45 | 1 | 44 |
1430 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 3 | 8.280 | 30 | 25 | 5 |
1244 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) | Παν. Ιωαννίνων | 4 | 6 | 12.024 | 30 | 1 | 29 |
1274 | Λογοθεραπείας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 4 | 12.450 | 15 | 15 | 0 |
0243 | Μαθηματικών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 0 | 12.183 | 29 | 23 | 6 |
0245 | Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 0 | 12.263 | 19 | 13 | 6 |
0249 | Μαθηματικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 2 | 10.030 | 38 | 17 | 21 |
1432 | Μαθηματικών (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 6 | 7.689 | 9 | 1 | 8 |
0247 | Μαθηματικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 0 | 10.805 | 37 | 14 | 23 |
0248 | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Παν. Κρήτης | 2 | 7 | 10.273 | 8 | 1 | 7 |
0681 | Μαιευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 4 | 13.382 | 18 | 18 | 0 |
0340 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 2 | 15.608 | 34 | 34 | 0 |
0215 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 0 | 12.610 | 32 | 31 | 1 |
0224 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2&4 | 2 | 12.340 | 21 | 3 | 18 |
0230 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2&4 | 0 | 11.630 | 23 | 4 | 19 |
1623 | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 0 | 9.390 | 17 | 8 | 9 |
0390 | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 2 | 13.105 | 39 | 25 | 14 |
1622 | Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 2 | 10.435 | 24 | 13 | 11 |
0363 | Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 0 | 10.785 | 14 | 12 | 2 |
0213 | Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 0 | 16.510 | 24 | 24 | 0 |
0209 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 6 | 16.740 | 19 | 19 | 0 |
0392 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 0 | 11.160 | 21 | 11 | 10 |
0332 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 0 | 14.954 | 18 | 15 | 3 |
0211 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 7 | 17.350 | 16 | 16 | 0 |
0210 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 3 | 13.045 | 33 | 8 | 25 |
1523 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 0 | 11.100 | 23 | 13 | 10 |
0408 | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 0 | 14.495 | 12 | 5 | 7 |
0406 | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 2 | 17.529 | 10 | 1 | 9 |
0117 | Νομικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 5 | 17.500 | 60 | 60 | 0 |
0119 | Νομικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 4 | 16.675 | 56 | 56 | 0 |
0306 | Νοσηλευτικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 4,5 | 12.775 | 24 | 24 | 0 |
0682 | Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 3 | 16.660 | 33 | 33 | 0 |
1618 | Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 4 | 10.735 | 19 | 19 | 0 |
1249 | Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 0 | 13.660 | 30 | 6 | 24 |
1433 | Νοσηλευτικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 3 | 10.500 | 26 | 10 | 16 |
1272 | Νοσηλευτικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 0 | 11.330 | 31 | 16 | 15 |
0190 | Νοσηλευτικής (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 3 | 17.270 | 27 | 3 | 24 |
0303 | Οδοντιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 0 | 18.005 | 15 | 9 | 6 |
0305 | Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 2 | 17.975 | 11 | 2 | 9 |
0312 | Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 2 | 14.422 | 36 | 13 | 23 |
0315 | Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 4 | 0 | 12.955 | 48 | 23 | 25 |
0309 | Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 4 | 0 | 11.040 | 55 | 54 | 1 |
0350 | Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 0 | 10.308 | 38 | 28 | 10 |
0311 | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 4 | 4,5 | 10.890 | 59 | 59 | 0 |
0317 | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 4 | 0 | 12.275 | 45 | 45 | 0 |
0345 | Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 4 | 0 | 8.950 | 43 | 43 | 0 |
0097 | Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 4 | 2 | 9.630 | 50 | 14 | 36 |
0319 | Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 2 | 10.055 | 46 | 46 | 0 |
0321 | Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 4 | 3 | 10.210 | 38 | 16 | 22 |
1602 | Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 3 | 8.880 | 42 | 8 | 34 |
0361 | Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 0 | 9.010 | 30 | 3 | 27 |
0313 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 0 | 14.700 | 38 | 11 | 27 |
0322 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 4 | 2 | 13.050 | 36 | 16 | 20 |
0316 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 4 | 4 | 13.750 | 44 | 7 | 37 |
1601 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 0 | 8.495 | 38 | 6 | 32 |
0128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 8 | 14.850 | 27 | 27 | 0 |
0142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0 | 12.425 | 36 | 25 | 11 |
0164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 7 | 12.450 | 23 | 23 | 0 |
0140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 7 | 14.800 | 27 | 27 | 0 |
0130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 7 | 13.025 | 34 | 34 | 0 |
0132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 0 | 12.500 | 28 | 25 | 3 |
0143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 3 | 14.130 | 51 | 1 | 50 |
0334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 4 | 12.925 | 30 | 30 | 0 |
0156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 4 | 11.325 | 42 | 42 | 0 |
0341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 2 | 10.900 | 33 | 33 | 0 |
0166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 8 | 10.700 | 23 | 23 | 0 |
0158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1&2&3&4 | 4 | 10.875 | 29 | 30 | -1 |
1453 | Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) | Ιόνιο Παν. | 2&3&4 | 0 | 8.340 | 23 | 2 | 21 |
