Αναλυτική κατανομή εισακτέων ανά κατηγορία υποψηφίων έτους 2024

Ορίζουμε επί του αριθμού εισακτέων της παρούσας υπουργικής απόφασης τον αριθμό θέσεων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων ως ακολούθως:

α) Ποσοστό 10% των θέσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), πλην των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο θα καλυφθεί:

i) Κατά 40% ως εξής:

από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2021-2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2024 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:

σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β 1904 και Β 1940) Υπουργικής Απόφασης.

κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2021-2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α  193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2024 χωρίς νέα εξέταση. ii) Κατά 60% ως εξής:

από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2022-2023 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2024 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:

σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευ-θύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β 1904 και Β 1940) Υπουργικής Απόφασης.

κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμε-τείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2022-2023 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α  193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2024 χωρίς νέα εξέταση.

Οι θέσεις της περ. α της παρούσας παραγράφου δεν διεκδικούνται με βάση την εξέτασή τους στις επαναληπτικές εξετάσεις από όσους υποψηφίους συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις 2022 ή 2023 και διεκδίκησαν επιπλέον ποσοστό 0,5% των θέσεων εισακτέων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 20222023 δύνανται να διεκδικήσουν εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη διαδικασία και τους όρους της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται επιπλέον αριθμός θέσεων στα οικεία τμήματα που αντιστοιχεί: α) στο δέκα τοις εκατό (10%) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και β) στο τέσσερα τοις εκατό (4%) για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 των θέσεων που τους αποδίδονται, σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

β) Των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), σε ποσοστά θέσεων τα οποία θα καλυφθούν από υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2023-2024 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α 193), ως εξής:

5% του αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγι-κές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

20% του αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

10% του αριθμού εισακτέων στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/ 21-5-2019 (Β 1904 και Β 1940) Υπουργικής Απόφασης.

γ) Οι λοιπές θέσεις εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες το σχολικό έτος 2023-2024 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 484 του ν. 4957/2022 (Α 141).

δ) Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους των περ. α και β της παρούσας θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στον αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν στους υποψηφίους της περ. γ.

ε) Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα ποσοστά των παραγράφων Β – Δ της παρούσας γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραια μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση της κάθε κατηγορίας για κάθε Σχολή ή Τμήμα Σχολής ή Εισαγωγική κατεύθυνση των Τμημάτων. Για τις Στρατιωτικές σχολές, τις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις ΑΕΝ και τις σχολές του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των περ. α και δ
της παρούσας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες ορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις σχολές αυτές.

Γ. Ορίζουμε τον αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της υπό στοιχεία Φ.253.1/49192/Α5/ 14- 5-2024 (Β 2747) Υπουργικής Απόφασης για τους υποψηφίους που συμμετείχαν το σχολικό έτος 2023-2024 στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ως εξής:

α) εσπερινών ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ),

β) εσπερινών ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β 1904 και Β 1940) υπουργικής απόφασης.

Δ. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου του έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (Α 193), επιπλέον του αριθμού εισακτέων της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, διεκδικούν ποσοστό θέσεων ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

β) Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β 1904 και Β 1940) υπουργικής απόφασης.

Η ανωτέρω κατανομή θέσεων απεικονίζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

1: Συνολικός Αριθμός Εισακτέων
2: Γενικό Λύκειο
3: ΕΠΑΛ Ημερήσιο

4: Γενικό Λύκειο Εσπερινό
5: ΕΠΑΛ Εσπερινό
6: Γενικό Λύκειο 6% απόφοιτοι 2023
7: Γενικό Λύκειο 4% απόφοιτοι 2022
8: ΕΠΑΛ 6% απόφοιτοι 2023
9: ΕΠΑΛ 4% απόφοιτοι 2022.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 225 202   2   14 9    
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 170 153 2 10 7
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2   79 67 4 1 1 4 2 1 1
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   90 76 5 1 1 4 3 1 1
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   202 162 20 2 2 11 7 1 1
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4   81 65 8 1 1 4 2 1 1
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΠΘ 2&3   200 160 20 2 2 11 7 1 1
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   70 56 7 1 1 3 2 1 1
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   140 112 14 1 1 7 5 1 1
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4   140 112 14 1 1 7 5 1 1
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   172 138 17 2 2 9 6 1 1
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3   120 101 12 1 1 6   1  
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2   70 56 7 1 1 3 2 1 1
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3   100 80 10 1 1 5 3 1 1
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 123 86 25 1 1 6 4 1 1
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 123 86 25 1 1 6 4 1 1
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   88 70 9 1 1 4 3 1 1
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1   98 78 10 1 1 5 3 1 1
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1   80 64 8 1 1 4 2 1 1
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 Ε+Γ 98 83 5 1 1 5 3 1 1
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 123 105 6 1 1 6 4 1 1
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 Ε+Γ 108 92 5 1 1 6 3 1 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 56 47 3 1 1 3 1 1 1
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 Ε+Γ 118 100 6 1 1 6 4 1 1
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 Ε+Γ 111 94 6 1 1 6 3 1 1
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 126 107 6 1 1 7 4 1 1
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   191 172 2 11 8
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1   120 96 12 1 1 6 4 1 1
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   360 288 36 4 4 20 13 2 1
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3   220 176 22 2 2 12 8 1 1
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   141 120 7 1 1 7 5 1 1
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   105 89 5 1 1 6 3 1 1
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   115 97 6 1 1 6 4 1 1
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3   159 135 8 2 2 9 5 1 1
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   132 112 7 1 1 7 4 1 1
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   210 168 21 2 2 12 7 1 1
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   134 108 13 1 1 7 4 1 1
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   129 103 13 1 1 7 4 1 1
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 117 105   1   7 5    
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 80 72   1   5 3    
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 127 114   1   8 5    
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 110 99   1   7 4    
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   75 59 8 1 1 4 2 1 1
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   150 120 15 2 2 8 5 1 1
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   88 75 4 1 1 4 3 1 1
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   100 85 5 1 1 5 3 1 1
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   80 68 4 1 1 4 2 1 1
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   100 80 10 1 1 5 3 1 1
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   150 120 15 2 2 8 5 1 1
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&3   121 97 12 1 1 6 4 1 1
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   220 176 22 2 2 12 8 1 1
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3   200 160 20 2 2 11 7 1 1
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   130 104 13 1 1 7 4 1 1
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3   150 126 15 2 2 8   1  
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   200 160 20 2 2 11 7 1 1
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   120 96 12 1 1 6 4 1 1
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   150 120 15 2 2 8 5 1 1
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   120 108   1   7 5    
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1   101 91   1   6 4    
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   182 146 18 2 2 10 6 1 1
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3   120 96 12 1 1 6 4 1 1
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΔΠΘ 2&3   150 120 15 2 2 8 5 1 1
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   60 48 6 1 1 3 1 1 1
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   232 186 23 2 2 13 8 1 1
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   150 120 15 2 2 8 5 1 1
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   318 254 32 3 3 17 12 2 1
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   111 89 11 1 1 6 3 1 1
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3   200 160 20 2 2 11 7 1 1
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 133 107 13 1 1 7 4 1 1
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3   121 97 12 1 1 6 4 1 1
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4   162 130 16 2 2 9 5 1 1
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4   134 108 13 1 1 7 4 1 1
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   320 256 32 3 3 17 12 2 1
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 151 121 15 2 2 8 5 1 1
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 154 124 15 2 2 8 5 1 1
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 165 131 17 2 2 9 6 1 1
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4   121 97 12 1 1 6 4 1 1
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   350 280 35 4 4 19 13 2 1
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   330 264 33 3 3 18 12 2 1
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πατρών 4   332 266 33 3 3 18 12 2 1
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   253 203 25 3 3 13 9 2 1
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   90 72 9 1 1 4 3 1 1
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   253 203 25 3 3 13 9 2 1
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4   200 160 20 2 2 11 7 1 1
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   182 146 18 2 2 10 6 1 1
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4   320 256 32 3 3 17 12 2 1
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 332 266 33 3 3 18 12 2 1
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 ΓΛΩ 202 162 20 2 2 11 7 1 1
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4   130 104 13 1 1 7 4 1 1
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   165 131 17 2 2 9 6 1 1
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 4   150 120 15 2 2 8 5 1 1
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   220 176 22 2 2 12 8 1 1
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 4   220 176 22 2 2 12 8 1 1
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   152 122 15 2 2 8 5 1 1
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   119 95 12 1 1 6 4 1 1
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1   171 137 17 2 2 9 6 1 1
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   49 34 10 1 1 2 1 1 1
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   49 34 10 1 1 2 1 1 1
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   49 34 10 1 1 2 1 1 1
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   79 55 16 1 1 4 2 1 1
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   217 195   2   13 9    
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 148 118 15 1 1 8 5 1 1
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 182 146 18 2 2 10 6 1 1
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 ΓΛΩ 159 127 16 2 2 9 5 1 1
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3   68 54 7 1 1 3 2 1 1
